Siedlce

Tygodniowe przypadki Covid-19 dla miasta Siedlce i powiatu




Kandydaci do Rady Miasta Siedlce – wyniki

Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce posortowana wg ilości głosów:

1 1 Kudelski Wojciech Józef 1649
2 1 Orzełowski Mariusz 1202
3 1 Dobijański Mariusz Jan 648
4 1 Sochacka Anna 647
5 1 Karaś Piotr Tomasz 623
6 1 Bobryk Adam 572
7 3 Niedziółka Henryk Stanisław 491
8 1 Drabio Maciej 465
9 1 Głowacki Jarosław 419
10 1 Kordecki Marek 410
11 1 Kacprzak Bogumił Stanisław 390
12 2 Myszkowski Jerzy 388
13 1 Staręga Grzegorz 383
14 3 Araszkiewicz Tomasz 382
15 1 Piwoński Zbigniew 382
16 4 Orzełowska Iwona Maria 359
17 2 Somla Stefan Marek 352
18 7 Kozioł Bogdan Piotr 336
19 1 Poduch Lech 336
20 2 Garbaczewski Jacek Rafał 314
21 11 Greluk Mirosław 313
22 3 Kalicki Stefan Józef 296
23 6 Chwedoruk Grzegorz 292
24 1 Mazurkiewicz Arkadiusz Robert 275
25 3 Gadomski Leszek Jan 267
26 9 Narojek Paweł Tomasz 257
27 2 Potapko Wanda Elżbieta 242
28 5 Chojecki Robert Radosław 236
29 12 Rzewuski Zbigniew Jan 234
30 2 Czyżyk Sylwester Ireneusz 228
31 4 Matwiejczyk Stefan Józef 219
32 2 Hęciak Stefania Maria 219
33 1 Symanowicz Mirosław Józef 208
34 5 Końca Adam Krzysztof 206
35 7 Nowak Maciej Hubert 200
36 7 Tymoszuk Andrzej Aleksander 199
37 7 Skup Jadwiga 198
38 4 Majchrzak Krzysztof 197
39 4 Pulikowski Krystyn Jan 195
40 1 Szpakowski Leszek Roman 194
41 11 Grzesiuk Wojciech Ireneusz 193
42 12 Wardak Stanisława 192
43 5 Drabio Leszek 192
44 3 Barczak Jadwiga 191
45 2 Banach Elwira Alina 189
46 3 Szalach Zygmunt 184
47 3 Borek Leszek 171
48 2 Tomaszewski Krzysztof 168
49 8 Strzałek Ewa 161
50 3 Karaś Krzysztof Zbigniew 158
51 3 Kubiszyn Ryszard Stanisław 149
52 12 Zawadzki Kamil 145
53 3 Kamiński Wojciech Franciszek 142
54 9 Demczenko Zuzanna Hanna 139
55 1 Kordaczuk Sławomir Florian 130
56 1 Szymański Henryk 130
57 6 Nasiłowska Teresa 125
58 4 Grabowska Edyta 122
59 5 Niedziółka Andrzej 122
60 6 Piechowicz Dariusz 121
61 4 Seliga-Grzeszczak Marta 119
62 3 Kobryń Wiesław Leszek 116 116
63 7 Bułas Mariusz 113
64 10 Sikorski Krzysztof 111
65 8 Kowieska-Leszkowicz Alicja Maria 110
66 12 Kasjanowicz Eugeniusz 110
67 9 Rogowiec Anna 108
68 6 Mydlak Artur 108
69 4 Kowalewska Krystyna 107
70 6 Dybowski Bogdan Marek 106
71 5 Paprocki Piotr 105
72 4 Kamiński Andrzej 105
73 1 Zyśk Stanisław 104
74 10 Czapla Mariusz 103
75 7 Niewęgłowska Aneta Anna 103
76 3 Kobyliński Jacek 101
77 5 Dziedzic-Myka Iwona 98
78 9 Mlonek Maciej Artur 98
79 5 Filipek Andrzej 96
80 4 Krawczyk Beata Agata 96 96
81 6 Wojciuk Bożena 95
82 5 Pałdyna Marian 95
83 10 Mazurkiewicz Pawe 94
84 9 Derlatka Tomasz Paweł 94
85 2 Bartoń Michał Jan 93
86 11 Cabaj Janusz 90
87 7 Dębiński Krzysztof Dariusz 89
88 11 Bańkowski Arkadiusz 89
89 1 Szymański Leszek Bogdan 88
90 12 Krukowski Waldemar Jan 87
91 2 Wyczółkowski Mariusz 85
92 12 Kucharski Paweł 85
93 6 Walczuk Wojciech Marian 84
94 1 Kondracki Stanisław Tadeusz 83
95 7 Kos Waldemar Józef 80
96 1 Misiak Urszulam 78
97 9 Topczewski Józef Piotr 78
98 10 Figat Krzysztof Zbigniew 77
99 2 Kozak Marian Jakub 76
100 7 Suski Dariusz Mieczysław 75
101 11 Aleksandrowicz Robert Daniel 75
102 2 Politowski Jerzy Zbigniew 74
103 4 Szostek Ignacy Paweł 73
104 1 Olewiński Janusz 72
105 5 Zalewska Wróbel Agnieszka 72
106 4 Kulik Elżbieta 72
107 3 Hawrylewicz-Łuka Agnieszka 72
108 2 Sawicki Jacek Jan 71
109 2 Kobyliński Waldemar 69
110 9 Pniewski Roman 69
111 9 Krzywicki Feliks 68
112 11 Krawczyk-Włodek Anna 68
113 2 Kraszewski Karol Wojciech 66
114 6 Siemion Dariusz 64
115 8 Żur Robert 63
116 2 Krzyżanowska Danuta 61
117 7 Bednarska Anna Ewa 60
118 7 Somla Marek 60
119 8 Pieńkowski Marcin Wojciech 59
120 10 Kryńska Danuta 59
121 10 Kuligowski Paweł Daniel 58
122 5 Pióro Aldona Barbara 58
123 4 Łyczywek-Zwierz Maria Józefa 58
124 12 Ciok Bartłomiej 56
125 10 Osiak Karol 56
126 6 Prokop Iwona 56
127 7 Kacprzak Kazimierz 56
128 6 Misiak Arkadiusz 55
129 6 Kadej Lucjan 52
130 8 Lewczuk Jarosław 52
131 8 Sochacki Jan 52
132 11 Brodzik Monika 50
133 10 Rzewuski Dariusz 48
134 5 Sawicka Izabela Maria 47
135 9 Chaberski Krzysztof Andrzej 46
136 4 Sacharczuk Marian 45
137 2 Andrzejczyk Amelia Jadwiga 45
138 10 Zagalski Bartosz 45
139 3 Domański Przemysław Tomasz 44
140 2 Sobiczewski Ireneusz Jan 43
141 8 Czempińska Maria 43
142 10 Maciejewska Małgorzata 43
143 8 Ładak Maria Elżbieta 42
144 5 Mędrzycki Jakub 42 42
145 12 Sekuła Marcin 42
146 3 Chudzicka-Kozień Hanna Małgorzata 42
147 1 Grabowiec Małgorzata Genowefa 41
148 11 Furmaniak Katarzyna Beata 41
149 3 Marciniak Katarzyna 41
150 3 Skaruz Andrzej Dariusz 40
151 6 Zembrowski Jarosław Grzegorz 40
152 8 Cabaj Mirosław 40
153 3 Pietrych Andrzej 39
154 12 Dębski Piotr 39
155 4 Kozioł Stanisław 38
156 4 Borkowska Danuta 37
157 7 Osiński Michał 36
158 6 Kosiorek Jerzy 35
159 10 Sobolewski Karol 35
160 8 Nawrocki Leszek Piotr 35
161 12 Grabowski Jerzy Michał 34
162 2 Kaźmierczak Anna Ewa 33
163 3 Ślęczkowski Dariusz Adam 32
164 1 Sprycha Andrzej Roman 31
165 7 Gieruk Jerzy Andrzej 31
166 6 Wojewódzki Tomasz 31
167 10 Remiszewski Jan 30
168 3 Głuchowski Witold Napoleon 29
169 4 Branowska Jolanta Maria 29
170 2 Świrkowska-Gabryś Marta Dorota 29
171 9 Zalewski Piotr 29
172 8 Sekuła Zenon 29
173 9 Ciuhak Marek Piotr 29
174 1 Karwowski Michał 28
175 6 Lasocki Romuald 28
176 3 Anusiewicz Agnieszka 28
177 4 Wnorowski Karol 28
178 2 Zychowicz Teresa 27
179 8 Łuka Lidia 27
180 10 Demianiuk Janusz Henryk 27
181 11 Kaleta Magdalena Agata 27
182 12 Krupa Jacek 27
183 4 Turowski Jan 26
184 8 Miszczak Danuta 26
185 11 Gałach Krzysztof Władysław 26
186 10 Wierzbicki Paweł 26
187 8 Skrobecki Jarosław 25
188 7 Chmielak Małgorzata Agata 25
189 10 Harasim Ewa Wioletta 25
190 1 Olszewska Renata 24
191 5 Michowiecki Paweł 24
192 6 Salamon Aneta Anna 24
193 9 Napiórkowski Tomasz 24
194 6 Lawędziak Marcin 24
195 9 Krasnodębski Cezary 24
196 12 Czapska Aldona 24
197 5 Sikorski Bogusław 22
198 5 Tomczuk Adam Stanisław 22
199 5 Pleskot Stanisław 21
200 6 Talacha Małgorzata 20
201 3 Zarzycki Wojciech 20
202 5 Walczuk Małgorzata Weronika 20
203 5 Redzik Sylwester 20
204 2 Kapela Krzysztof Robert 19
205 6 Kondracki Grzegorz Marian 18
206 4 Chodowiec Zenon Piotr 17
207 9 Deska Janusz Tadeusz 17
208 5 Zemła Damian 17
209 2 Możdżonek Mariusz 16
210 9 Ciszak Sławomir Konrad 16
211 9 Radzikowski Michał Przemysław 16
212 5 Wyrzykowski Paweł Stanisław 15
213 2 Wysocki Zygmunt 15
214 7 Krawczyk Przemysław 15
215 10 Świderski Jan Sławomir 15
216 11 Kwaśna Urszula Irena 15
217 2 Grabowiec Marek Bogdan 14
218 2 Burgs Kamila 14
219 4 Rosa Tadeusz 14
220 4 Gwiazda Janusz Marian 14
221 3 Czmoch Karol Wincenty 13
222 8 Turczynowicz Janusz 13
223 10 Skorupski Andrzej 13
224 4 Szymani Robert Andrzej 12
225 3 Wysocki Mariusz Rafał 12
226 2 Pańczyk Krzysztof 12
227 7 Szlachowicz Irena 12
228 6 Magierska Agnieszka 12
229 9 Mikołajczyk Anna Urszula 12
230 7 Czerniak Rafał 12
231 1 Warszawski Lech 11
232 2 Radzikowska Beata Anna 11
233 5 Czmoch Michał 11
234 5 Woliński Jan 10
235 8 Adamczyk Andrzej 10
236 6 Zdanowski Paweł Piotr 9
237 5 Łęczycka Jadwiga 9
238 11 Krystosiak Izabela 9
239 8 Poławska-Chacińska Edyta 9
240 5 Smoliński Jan Franciszek 8
241 4 Chibowski Adam Mariusz 8
242 3 Kryński Tomasz 7
243 4 Myszkiewicz Ewa Katarzyna 7
244 5 Nyrek Katarzyna 6
245 3 Stosio Marek Andrzej 6
246 4 Jędrzejuk Elżbieta 6
247 5 Stanek Robert Adam 5
248 6 Wierzbicki Marek 5
249 7 Michalak Krzysztof 5
250 4 Komar Adam Stanisław 5
251 7 Gromada Krystian 5
252 3 Nikończuk Radosław Krzysztof 4
253 4 Bardzińska Magdalena 4
254 4 Burgs Janusz Krzysztof 4
255 6 Lipiński Maciej 4
256 3 Rudnicki Jan Marian 4
257 6 Zdanowska Henryka Elżbieta 4
258 6 Walecki Daniel Marek 4
259 6 Walerian Mirosław Józef 3
260 5 Ługowska Beata 2
261 7 Radziwonka Waldemar 2
262 8 Dziudzik Bartłomiej Andrzej 2

2 odpowiedzi do artykułu “Kandydaci do Rady Miasta Siedlce – wyniki