Tabele sportowe
Tabela wyników II Ligi Siatkówki, grupa 3
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | KPS Siedlce | 22 (23:6) | 8 |
| 2. | MOS Wola Warszawa | 14 (17:13) | 7 |
| 3. | KS Camper Wyszków | 13 (15:12) | 7 |
| 4. | Parkiet Pronar Hajnówka | 11 (15:14) | 7 |
| 5. | MKS Bzura Ozorków | 11 (13:14) | 7 |
| 6. | AZS UW Warszawa | 9 (11:13) | 7 |
| 7. | AZS UWM II Olsztyn | 7 (12:16) | 7 |
| 8. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 5 (10:18) | 7 |
| 9. | GTS Wilga Garwolin | 4 (10:20) | 7 |
aktualizacja: 28.11.2010
Tabela wyników II Ligi Piłki Nożnej, grupa wschodnia
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | Okocimski KS Brzesko | 31 | 13 |
| 2. | 1945 Olsztyn | 26 | 14 |
| 3. | Motor Lublin | 25 | 13 |
| 4. | Stal Stalowa Wola | 23 | 13 |
| 5. | Puszcza Niepołomice | 20 | 13 |
| 6. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 20 | 14 |
| 7. | Znicz Pruszków | 19 | 13 |
| 8. | Pogoń Siedlce | 19 | 13 |
| 9. | Jeziorak Iława | 19 | 13 |
| 10. | Pelikan Łowicz | 16 | 13 |
| 11. | Wisła Puławy | 14 | 13 |
| 12. | Resovia Rzeszów | 14 | 13 |
| 13. | Garbiarnia Kraków | 14 | 13 |
| 14. | Wigry Suwałki | 13 | 13 |
| 15. | KSZO Ostrowiec ŚwiętokrzyskiWigry Suwałki | 13 | 13 |
| 16. | Stal Rzeszów | 8 | 14 |
| 17. | Sokół Sokółka | 5 | 8 |
aktualizacja: 13.10.2011 godz 9:05
Tabela wyników I Ligi Koszykówki,
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | AZS Politechnika Warszawska |
14 (533-473) | 7 |
| 2. | Sokół Łańcut |
13 (533-454) | 7 |
| 3. | Rosa Radom |
13 (508-436) | 7 |
| 4. | Sportino |
13 (483-446) | 7 |
| 5. | Prokom 2 Gdynia |
12 (589-462) | 7 |
| 6. | MKS Dąbrowa Górnicza |
11 (485-481) | 7 |
| 7. | MKS Pruszków |
11 (478-511) | 7 |
| 8. | GKS Tychy |
10 (502-450) | 7 |
| 9. | ŁKS Łódź | 10 (495-477) | 7 |
| 10. | Radex Szczecin |
10 (580-565) | 7 |
| 11. | SKK Siedlce | 10 (420-457) | 7 |
| 12. | Victoria Górnik Wałbrzych | 9 (496-567) | 7 |
| 13. | MKS Lublin | 9 (453-533) | 7 |
| 14. | KS Stargard Szczeciński | 8 (469-495) | 7 |
| 15. | Polonia 2011 | 8 (465-605) | 7 |
| 16. | KPSW Astoria Bydgoszcz | 7 (436-513) | 7 |
aktualizacja: 28.10.2010






