Tabela wyników I Ligi Siatkówki, sezon 2013/2014
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | MKS Banimex Będzin |
||
| 2. | MKS CUPRUM Lubin | ||
| 3. | KS Camper Wyszków | ||
| 4. | Ślepsk Suwałki | ||
| 5. | KPS Siedlce | ||
| 6. | Krispol Września | ||
| 7. | AZS PWSZ Stal Nysa | ||
| 8. | Energa Pekpol Ostrołęka | ||
| 9. | UMKS Kęczanin Kęty | ||
| 10. | AGH 100RK AZS Kraków | ||
| 11. | TKS Nascon Tychy |
aktualizacja:14.01.2014
Tabela wyników I Ligi Piłki Nożnej, 2014/2015
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | Termalica Nieciecza | ||
| 2. | Pogoń Siedlce | ||
| 3. | Olimpia Grudziądz | ||
| 4. | Zagłębie Lubin | ||
| 5. | Bytovia Bytów | ||
| 6. | GKS Katowice | ||
| 7. | Wigry Suwałki | ||
| Sandecja Nowy Sącz | |||
| GKS Tychy | |||
| Stomil Olsztyn | |||
| 11. | Dolcan Ząbki | ||
| Arka Gdynia | |||
| 13. | Wisła Płock | ||
| 14. | Widzew Łódź | ||
| 15. | Miedź Legnica | ||
| 16. | Flota Świnoujście | ||
| 17. | Chojniczanka Chojnice | ||
| 18. | Chrobry Głogów |
aktualizacja: 04.08.2014
Tabela wyników II Ligi Koszykówki, grupa C, 2013/2014
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Mecze |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 16. |
aktualizacja: 01.2014