Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHABERSKI Krzysztof Andrzej | Siedlce | 47 | |
| 2 | LANC Elżbieta | Sadowne | 64 | |
| 3 | PŁOCHOCKI Tomasz Jacek | Mińsk Mazowiecki | 54 | |
| 4 | JASIONEK Mariusz | Ostrów Mazowiecka | 47 | |
| 5 | WÓJCIK Maciej Mirosław | Wyszków | 58 | |
| 6 | DĄBKOWSKI Mirosław | Ostrołęka | 59 | |
| 7 | DANIELAK Marzena | Kotuń | 47 | |
| 8 | DZIADAK Ryszard | Maków Mazowiecki | 50 | |
| 9 | DANILUK Andrzej | Łosice | 57 | |
| 10 | SAWICKA Bożena | Siedlce | 57 | |
| 11 | MICHALAK Teresa | Ostrołęka | 65 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJEWSKI Robert | Zglechów | 67 | |
| 2 | CZEKANOWSKA-MIKICIŃSKA Barbara Teresa | Warszawa | 71 | |
| 3 | BORUCH Janusz | Ostrołęka | 65 | |
| 4 | LESIŃSKA Hanna | Maków Mazowiecki | 59 | |
| 5 | GARBARCZYK Martyna | Wyszków | 24 | |
| 6 | DUMA Józef Lech | Siedlce | 78 | |
| 7 | GROCHOWSKI Wojciech Jan | Golice-Kolonia | 62 | |
| 8 | PĘKUL Daria | Adelin | 21 | |
| 9 | KAPUSTA Dominik | Warszawa | 23 |
Lista – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁOWSKA Janina Ewa | Siedlce | 56 | |
| 2 | ZBYTEK Waldemar | Ładzyń | 49 | |
| 3 | KOWALCZYK Rafał Józef | Wąsewo | 47 | |
| 4 | RÓZGA-MODRZEJEWSKA Marta Luiza | Mrozowa Wola | 50 | |
| 5 | PASTERNAK Beata | Głosków | 36 | |
| 6 | GRZESZCZAK Mirosław | Garwolin | 55 | |
| 7 | NALEWKA Kamil | Mińsk Mazowiecki | 38 | |
| 8 | ULATOWSKI Maciej Czesław | Warszawa | 47 | |
| 9 | CZYŻ Dorota | Ostrołęka | 50 | |
| 10 | PODBIELSKA Monika Agnieszka | Wierzbice Górne | 49 | |
| 11 | ABRAMCZYK Elżbieta | Myszyniec | 58 |
Lista – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA Wojciech Zygmunt | Zwola Poduchowna | 44 | |
| 2 | ZBOINA Janusz Adam | Miastków Kościelny | 58 | |
| 3 | KLIMEK Elżbieta | Żelechów | 45 | |
| 4 | DZIUBAK Joanna | Ryczyska | 45 | |
| 5 | PAPROCKI Mateusz Maciej | Kąty | 21 |
Lista – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STASIAK Robert | Żyrów | 45 | |
| 2 | HABIERA Adam | Żyrów | 49 | |
| 3 | JANKOWSKA Aneta Elżbieta | Grójec | 47 | |
| 4 | RUTKOWSKA Sylwia Julita | Grójec | 27 | |
| 5 | BĄBIK Janusz Andrzej | Otwock | 74 |
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUDELSKI Wojciech Józef | Siedlce | 75 | |
| 2 | WARGOCKA Teresa Anna | Mińsk Mazowiecki | 68 | |
| 3 | DĄBROWSKI Sylwester Wacław | Targówka | 64 | |
| 4 | KOTOWSKI Janusz Józef | Ostrołęka | 57 | |
| 5 | ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan | Sławiny | 59 | |
| 6 | WINIARSKI Krzysztof | Ostrów Mazowiecka | 59 | |
| 7 | WOŹNIAK-SIONEK Elżbieta | Parysów | 68 | |
| 8 | GRABOWSKI Jerzy | Ostrołęka | 66 | |
| 9 | ROMAŃCZUK Józef Jan | Gródek-Dwór | 63 | |
| 10 | IGNATOWICZ Anna Natasza | Pułtusk | 45 | |
| 11 | KASZUBA Anna | Sokółka | 39 |
Lista – KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESZCZYŃSKI Wojciech Marcin | Szynkarzyzna | 66 | |
| 2 | KRASIEŃKO Piotr | Kamionna | 51 | |
| 3 | KONARZEWSKA Maria | Kaliska | 62 | |
| 4 | DENIS Barbara | Barchów | 69 | |
| 5 | WĘGRZYN Emilia | Grzebowilk | 63 | |
| 6 | BORK Paweł Waldemar | Chrzanowo | 64 | |
| 7 | MAJSTEREK Aneta | Sulejówek | 33 |
Lista – KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUGOWSKA Elżbieta Ewa | Siedlce | 56 | |
| 2 | BŁOŃSKA Anna | Mordy | 40 | |
| 3 | WOJEWÓDZKA Żaneta | Siedlce | 39 | |
| 4 | CZARNOCKA Katarzyna Edyta | Lipiny | 34 | |
| 5 | STEFAŃSKI Jerzy | Łysów | 53 | |
| 6 | ZADROŻNIAK Grażyna Janina | Łosice | 65 | |
| 7 | PAWŁOWSKI Kamil | Dąbrowa | 32 | |
| 8 | SOCHOCKI Jan | Warszawa | 75 | |
| 9 | KRASNODĘBSKI Dariusz Paweł | Grodzisk | 56 |
Lista – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTYZEL Jacek Władysław | Warszawa | 37 | |
| 2 | KACZYŃSKA Renata Małgorzata | Pruszków | 47 | |
| 3 | SZTETNER Krzysztof Kacper | Warszawa | 44 | |
| 4 | WŁODARCZYK Marta | Józefów | 46 | |
| 5 | JASTRZĘBSKI Jakub Andrzej | Stanisławów Pierwszy | 27 | |
| 6 | HUSIEW Barbara | Piastów | 47 | |
| 7 | JACHOWICZ-WRÓBLEWSKI Jacek Artur | Józefów | 63 | |
| 8 | KOZARZEWSKI Mateusz | Konstancin-Jeziorna | 31 | |
| 9 | PERKOWSKA-MAGRYTA Dorota | Nadarzyn | 44 |
Lista – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELE I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŚNIK Robert | Myszyniec | 44 | |
| 2 | MAJCHRZAK Anna Dorota | Warszawa | 49 | |
| 3 | KORZYŃSKI Robert | Truskaw | 48 | |
| 4 | KOZIERONEK Radosław | Izabelin C | 41 | |
| 5 | MAZURKIEWICZ Katarzyna | Radom | 39 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | Stara Wieś | 41 | |
| 2 | MIKULAK Przemysław | Wólka Rakowska | 31 | |
| 3 | BOGUMIŁŁO Elżbieta Maria | Mińsk Mazowiecki | 64 | |
| 4 | STARZYŃSKI Rafał Radosław | Garwolin | 48 | |
| 5 | JÓŹWIAK Artur | Żelków-Kolonia | 45 | |
| 6 | KRASNODĘBSKI Piotr | Ludwinów | 25 | |
| 7 | MULAWA Justyna Elżbieta | Warszawa | 39 | |
| 8 | KWIATEK Tomasz | Wołyńce-Kolonia | 35 | |
| 9 | DOBOSZ Paulina | Ostrówek | 27 | |
| 10 | SITNIK Magdalena Maria | Garwolin | 40 | |
| 11 | MARZOCH Mateusz Bożydar | Wincentowo | 30 |
Lista – KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSŁONIEC Natalia | Wyszków | 28 | |
| 2 | BLOCH Oliwia Marta | Nowe Kozłowo | 21 | |
| 3 | SĘK Rafał | Wyszków | 30 | |
| 4 | TOMCZUK Tomasz Paweł | Piaseczno | 43 | |
| 5 | LACEK Przemysław | Wola Rębkowska | 33 | |
| 6 | WOLFF Michał | Czerwonka-Parcel | 22 | |
| 7 | WRÓBLEWSKI Dariusz Tomasz | Warszawa | 59 | |
| 8 | OŚWIT Stanisław | Warszawa | 82 | |
| 9 | PAŹ Angelika | Głuchy | 27 | |
| 10 | ZARĘBA Małgorzata Agnieszka | Jaszczułty | 27 |