LISTA KANDYDATÓW DO RADY MIASTA SIEDLCE – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BEZPARTYJNE SIEDLCE I KOALICJA OBYWATELSKA
Średnia wieku kandydata: 51,16 roku
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGRZÓŁKA Ewa Zofia | Siedlce | 63 |
| 2 | IGNACIUK Roman | Siedlce | 59 |
| 3 | CHRÓŚCICKI Radosław | Siedlce | 45 |
| 4 | KOC Andrzej | Siedlce | 68 |
| 5 | SKARUS Aneta | Siedlce | 46 |
| 6 | GRABOWSKA Edyta | Siedlce | 45 |
| 7 | NAROJEK Paweł Tomasz | Siedlce | 49 |
| 8 | FURMANEK Mirosław Aleksander | Siedlce | 55 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SITNIK Andrzej | Siedlce | 65 |
| 2 | KAMIŃSKI Waldemar Stefan | Siedlce | 66 |
| 3 | SKUP Hanna Monika | Siedlce | 51 |
| 4 | KISIELIŃSKI Dariusz Paweł | Siedlce | 44 |
| 5 | GÓRAL Robert Antoni | Siedlce | 44 |
| 6 | BELOWSKI Maciej | Siedlce | 21 |
| 7 | CHROMIŃSKA Magdalena | Siedlce | 49 |
| 8 | BANACH Elwira Alina | Siedlce | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ARASZKIEWICZ Tomasz | Siedlce | 58 |
| 2 | SZCZEPANIK Robert Szymon | Siedlce | 59 |
| 3 | FLORCZYKIEWICZ Janina | Siedlce | 59 |
| 4 | CZYŻEWSKA Edyta | Siedlce | 47 |
| 5 | CHOMICZ-ŁOPACIUK Joanna | Siedlce | 44 |
| 6 | LENDZION Marek | Siedlce | 52 |
| 7 | HUNDER Sebastian | Siedlce | 37 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | POLAK Monika Maria | Siedlce | 53 |
| 2 | SOBIŁO Rafał Paweł | Siedlce | 34 |
| 3 | BORKOWSKA Arletta | Siedlce | 43 |
| 4 | SUCHODOLSKA DEI ROSSI Danielina Maria | Siedlce | 67 |
| 5 | KORDECKI Waldemar | Siedlce | 52 |
| 6 | SOŁODUCHA Aneta Aniela | Siedlce | 48 |
| 7 | PRÓCHENKO Krzysztof | Siedlce | 67 |
| 8 | DOŁĘGA Mirosław | Siedlce | 46 |