Przedstawiamy listę kandydatów do Europarlamentu Europejskiego wg numerów list wyborczych rozlosowanych przez PKW.
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
| 1 | RAJCA Waldemar Jan | ||||
| 2 | DALECKI Tomasz Zbigniew | ||||
| 3 | NIERUBCA Ryszard | ||||
| 4 | GOŁOŚ Magdalena | ||||
| 5 | WOJCIECHOWSKI Tomasz | ||||
| 6 | WIECZOREK Dariusz | ||||
| 7 | KOWALIK Jarosław Piotr | ||||
| 8 | KOSSAKOWSKI Wojciech | ||||
| 9 | JANKOWSKI Mieczysław Zbigniew | ||||
| 10 | CIECHANOWSKI Michał Wiesław | ||||
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
| 1 | KALINOWSKI Jarosław | |||||
| 2 | SZMULEWICZ Wiktor Władysław | |||||
| 3 | PACHOLCZAK Bożenna Teresa | |||||
| 4 | BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec | |||||
| 5 | KWIATKOWSKI Stanisław | |||||
| 6 | AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | |||||
| 7 | PRZYBYTNIAK Leszek Janusz | |||||
| 8 | SZYMANIK Elżbieta | |||||
| 9 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | |||||
| 10 | DOROBEK Jarosław | |||||
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
| 1 | SOCHA Bogdan | |||||
| 2 | WILK Krzysztof | |||||
| 3 | GUT Violetta Małgorzata | |||||
| 4 | GARBACZ Bożena Zofia | |||||
| 5 | STANISZEWSKA Dagmara Magdalena | |||||
| 6 | SIKORSKI Artur Piotr | |||||
| 7 | KWAŚNIEWSKI Dariusz Józef | |||||
| 8 | KĘPCZYK Sławomir Grzegorz | |||||
| 9 | WIŚNIEWSKI Zdzisław | |||||
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
| 1 | ŚNIADECKA Katarzyna Ewa | |||||
| 2 | WOŹNIAK Beata Anna | |||||
| 3 | KĘSICKI Tomasz Wacław | |||||
| 4 | SKIBNIEWSKA Katarzyna Monika | |||||
| 5 | AUGUSTYNIAK Jarosław | |||||
| 6 | NOWICKI Florian Paweł | |||||
| 7 | BURDZIUK Natalia Joanna | |||||
| 8 | CZYNSZAK Radosława Agnieszka | |||||
| 9 | JEZIERSKI Konrad | |||||
| 10 | STAWECKA Kinga Katarzyna | |||||
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Libertas
| 1 | GRABOWSKI Dariusz Maciej | |||||
| 2 | BAŁAŻAK Witold Mieczysław | |||||
| 3 | FILIPEK Grzegorz | |||||
| 4 | BUCKA Angela | |||||
| 5 | PYRGIEL Arnold Marcin | |||||
| 6 | PARADOWSKA Jadwiga | |||||
| 7 | GERSIN Waldemar Piotr | |||||
| 8 | CIEPLAK Maciej Marcin | |||||
| 9 | PATRZAŁA Victor | |||||
| 10 | ZABORSKI Kazimierz | |||||
Lista nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
| 1 | WIKIŃSKI Marek Michał | |||||
| 2 | IWANIAK Arkadiusz | |||||
| 3 | DRABIO Maciej | |||||
| 4 | KIWIT Marek | |||||
| 5 | SOKOŁOWSKA Jolanta Monika | |||||
| 6 | KULIK Łukasz | |||||
| 7 | JARZYNKA Mariusz | |||||
| 8 | MASŁOWSKI Paweł Piotr | |||||
| 9 | WAJSZCZAK Ryszard Franciszek | |||||
| 10 | GÓRALCZYK Arkadiusz | |||||
Lista nr 7 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
| 1 | CZARNECKI Marek Aleksander | |||||
| 2 | NAŁĘCZ Tomasz | |||||
| 3 | MUSIAŁ Piotr Jan | |||||
| 4 | WIJAS Ryszard Stanisław | |||||
| 5 | WÓJCIK Janusz | |||||
| 6 | JAGIEŁŁO Elżbieta | |||||
| 7 | SIARKOWICZ Dariusz Artur | |||||
| 8 | SUSZYŃSKA Krystyna | |||||
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
| 1 | PIŁKA Marian | |||||
| 2 | WIŚNIEWSKA Lucyna Emilia | |||||
| 3 | DOMAGALSKI Wiesław Stanisław | |||||
| 4 | BYZDRA Henryk Sylwester | |||||
| 5 | STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa | |||||
| 6 | WĘGŁOWSKI Bernard Adrian | |||||
| 7 | KUDLICKI Władysław Leszek | |||||
| 8 | MAMAJ Jan Tadeusz | |||||
| 9 | KOZŁOWSKI Lech Zdzisław | |||||
| 10 | BOTEV Radosław | |||||
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy – Platforma Obywatelska
| 1 | KOZŁOWSKI Jacek | |||||
| 2 | HIBNER Jolanta Emilia | |||||
| 3 | ZAWODNIK Jerzy | |||||
| 4 | DOBIJAŃSKI Mariusz Jan | |||||
| 5 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | |||||
| 6 | MRÓZ Adam | |||||
| 7 | KAMASA Andrzej Juliusz | |||||
| 8 | GAIK Przemysław Łukasz | |||||
| 9 | KRZEMIŃSKI Adam | |||||
| 10 | GLINKA Jacek | |||||
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| 1 | BIELAN Adam Jerzy | |||||
| 2 | JASIŃSKI Wojciech Stefan | |||||
| 3 | KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof | |||||
| 4 | SOŃTA Krzysztof Jan | |||||
| 5 | TCHÓRZEWSKI Karol | |||||
| 6 | PSZCZÓŁKOWSKI Benedykt | |||||
| 7 | PŁOCHA Grzegorz | |||||
| 8 | RATYŃSKI Marek | |||||
| 9 | TUSIŃSKA Magdalena Franciszka | |||||
| 10 | JANOWSKI Gabriel | |||||
Na podstawie danych ogłoszonych przez PKW
ja głosuje na Pawła Masłowskiego
Wyborco wybieraj, odaj swój głos …….TWÓJ GŁOS……… Nie wiele jest obowiązków, które należy traktować tak poważnie jak udział w wyborach. Bardzo liczę, że tym razem \”Sami Siebie wybierzemy\” Trzy cięcia Platformy Oobywatelskiej (PO) 1) emerytury 2) renty 3) Azyl POmyśl : „Komunikacja dokonuje się w umyśle słuchającego, nie mówiącego ”Mózg ludzki\” ZUS – decyzja Nr sprawy 550000/400/1172/SP/2009/RD Znak decyji; 50000/RD/1656/DON/2009 Uzasadnienie to: \”cÓd\” Tusku-tusku http://www.jelonka.com/news,single,init,article,20889