<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedlce &#187; węgrów</title>
	<atom:link href="http://www.esiedlce.pl/category/wegrow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esiedlce.pl</link>
	<description>Siedlce Forum - Blog mieszkańców Siedlec, Informacje siedleckie.Strona Główna Informator miejski, ogłoszenia siedleckie, zycie towarzyskie w Siedlcach.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ulice w Węgrowie zmodernizowane</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/11/18/ulice-w-wegrowie-zmodernizowane/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/11/18/ulice-w-wegrowie-zmodernizowane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 &#8221; 2011 przebudowano ul. Kołłątaja i ul. Szamoty. Inwestycja zwiększy komfort jazdy i poprawi poziom bezpieczeństwa drogowego w mieście. W otwarciu ulic wziął udział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. W ramach inwestycji, na odcinku ok. 260 metrów, położono nową nawierzchnię oraz wybudowano chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Modernizacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 &#8221; 2011 przebudowano ul. Kołłątaja i ul. Szamoty. Inwestycja zwiększy komfort jazdy i poprawi poziom bezpieczeństwa drogowego w mieście. W otwarciu ulic wziął udział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.</strong></p>
<p>W ramach inwestycji, na odcinku ok. 260 metrów, położono nową nawierzchnię oraz wybudowano chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Modernizacja kosztowała ok. 1,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to ok. 620 tys. zł.</p>
<p>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawiają się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków. W latach 2009 – 2010 przedsięwzięcia na Mazowszu dofinansowano łącznie kwotą ok. 154,8 mln zł. Do projektu zakwalifikowano 168 inwestycji (64 powiatowe i 104 gminne), razem ok. 570 km dróg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/11/18/ulice-w-wegrowie-zmodernizowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrzymani cmentarni chuligani</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/11/02/zatrzymani-cmentarni-huligani/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/11/02/zatrzymani-cmentarni-huligani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kronika policyjna]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[kronika policyjna Węgrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzewane o dewastację kaplicy cmentarnej. Sprawcy, na murze kaplicy, namalowali hasło &#8222;sztan&#8221;. W poniedziałek (1 listopada), tuż przed północą, oficer dyżurny odebrał telefon z informacją, że na cmentarzu w Węgrowie, przy ul. Kościuszki, czterech młodych ludzi szarpie za drzwi kaplicy cmentarnej, próbując do niej wejść. Natychmiast skierował tam policjantów, którzy znając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzewane o dewastację kaplicy cmentarnej. Sprawcy, na murze kaplicy, namalowali hasło &#8222;sztan&#8221;. </strong></p>
<p><img class="alignnone" title="fot. KPP Węgrów" src="/zdjecia/sztan.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>W poniedziałek (1 listopada), tuż przed północą, oficer dyżurny odebrał telefon z informacją, że na cmentarzu w Węgrowie, przy ul. Kościuszki, czterech  młodych ludzi szarpie za drzwi kaplicy cmentarnej, próbując do niej wejść. Natychmiast skierował tam policjantów, którzy znając rysopisy, bez problemu zauważyli czterech młodych mężczyzn. Właśnie wychodzili z cmentarza i na widok funkcjonariuszy zawrócili i szli w przeciwnym kierunku. Zostali  wylegitymowani. Jak się okazało byli to mieszkańcy Węgrowa w wieku od 13 do 23 lat. Policjanci postanowili sprawdzić, czy niestosowne zachowanie, to ich jedyny wybryk. Sprawdzając teren cmentarza, na schodach kaplicy, zauważyli świeżo namalowany <strong>napis &#8222;sztan&#8221;</strong>.</p>
<p>Mężczyźni nie przyznali się  do dewastacji, jednak jeden z nich miał jeszcze na ręku ślady takiej samej farby, a nieopodal leżał też pędzel, którym namalowano napis. Sprawcy  niebawem usłyszą zarzuty niszczenia mienia, a nieletni stanie przed sądem rodzinnym i nieletnich.</p>
<p><em>mł. asp. Tomasz Pietruczanis<br />
na podstawie: KPP Węgrów, foto: KPP Węgrów</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/11/02/zatrzymani-cmentarni-huligani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej Rycerski na Zamku w Liwie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/14/turniej-rycerski-na-zamku-w-liwie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/14/turniej-rycerski-na-zamku-w-liwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[Liw]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej O pierścień Księżnej Anny]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Rycerski]]></category>
		<category><![CDATA[Zamek LIW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy weekend 21-22 sierpnia odbędzie się IX Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny” na Zamku w Liwie. Bierze w nim udział około 200 znakomitych rycerzy z całej Polski oraz delegacje z zagranicy. Obok zmagań rycerzy program wypełniony jest wszelkiego rodzaju pokazami, jak na przykład: obyczaju rycerskiego, zabaw plebejskich, dawnego tańca i stroju, sztucznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Już w najbliższy weekend 21-22 sierpnia odbędzie się IX Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny” na Zamku w Liwie. Bierze w nim udział około 200 znakomitych rycerzy z całej Polski oraz delegacje z zagranicy.<br />
</strong></p>
<p><img alt="" src="/zdjecia/turniejix.jpg" title="IX Turniej Rycerski na zamku w Liwie" class="alignnone" width="500"  /></p>
<p>Obok zmagań rycerzy program wypełniony jest wszelkiego rodzaju pokazami, jak na przykład: obyczaju rycerskiego, zabaw plebejskich, dawnego tańca i stroju, sztucznych ogni, etc. W trakcie dwudniowej imprezy można podziwiać, jak też zakupić, wyroby rzemieślników (biżuterię, stroje, gliniane i drewniane naczynia oraz średniowieczne uzbrojenie). Wszystko to przy taktach muzyki, granej również na żywo w trakcie koncertów zespołów muzyki dawnej. Imprezę corocznie odwiedza ponad 10 000 widzów.</p>
<p>Program imprezy:<br />
<strong>Sobota (21.08.2010 r.)</strong><br />
10:00 	Uroczyste rozpoczęcie turnieju<br />
11:00 	Turniej łuczniczy i kuszniczy<span id="more-2110"></span><br />
11:30 	Turniej bojowy<br />
14:00 	Gry i zabawy plebejskie<br />
15:00 	Bieg dam<br />
16:00 	Wielobój rycerski<br />
18:00 	Bitwa o zamek<br />
19:30 	Pokazy Fireshow<br />
22:30 	Turniej tańca z ogniem<br />
24:00 	Pokaz sztucznych ogni</p>
<p><strong>Niedziela (22.08.2010 r.)</strong><br />
10:30 	Konkurs tańca i stroju<br />
11:30 	Bitwa balonowa<br />
12:00 	Zabawy plebejskie oraz pokaz obyczaju<br />
13:00 	Zapasy na tratwach<br />
14:00 	Bohurt (walki grupowe))<br />
15:30 	Uroczyste zakończenie turnieju</p>
<p>Więcej informacji na temat Turnieju i jego poprzednich edycji, można znaleźć na <a target="_blank" href="http://www.bractwo-liw.pl/turniej_rycerski/turniej-2010-program.html">stronie Bractwa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/14/turniej-rycerski-na-zamku-w-liwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlikwidowana uprawa konopi w Węgrowie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/zlikwidowana-uprawa-konopi-w-wegrowie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/zlikwidowana-uprawa-konopi-w-wegrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kronika policyjna]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[konopie z węgrowa]]></category>
		<category><![CDATA[narkotyki węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[policja węgrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Węgrowscy kryminalni ujawnili uprawę konopi indyjskich. Plantacja umieszczona była w piwnicy jednego z bloków w Węgrowie. Właściciel został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dziś (22 stycznia) rano, do drzwi jednego z mieszkań w Węgrowie zapukali kryminalni. Podejrzewali, że mieszkający tam, 20 letni mężczyzna może posiadać narkotyki. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Węgrowscy kryminalni ujawnili uprawę konopi indyjskich. Plantacja umieszczona była w piwnicy jednego z bloków w Węgrowie. Właściciel został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignnone" title="Konopie z Węgrowa" src="/zdjecia/wegrow.jpg" alt="" width="500" height="176" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dziś (22 stycznia) rano, do drzwi jednego z mieszkań w Węgrowie zapukali kryminalni. Podejrzewali, że mieszkający tam, 20 letni mężczyzna może posiadać narkotyki. W trakcie przeszukania mieszkania, policjanci znaleźli jedną torebkę strunową z suszem roślinnym ale to co znaleźli w piwnicy przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Po otworzeniu drzwi do tego pomieszczenia zobaczyli działającą uprawę konopi indyjskich. W prowizorycznie skręconych kartonowych pudłach, ustawione były trzy donice w których rosły krzewy. Dodatkowo oświetlane zamontowanymi lampami i nawilżane tak aby efekt upraw był jak najlepszy.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak by tego było mało energia elektryczna zasilająca uprawę też pozyskiwana była nielegalnie. Sprawca podłączył się do instalacji elektrycznej w kilku różnych miejscach nie powodując tym samym zbytniego przeciążania obwodów.</p>
<p style="text-align: justify;">Właściciel upraw został natychmiast zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie, a ujawnione krzewy konopi zabezpieczono. Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Autor: mł.asp. Tomasz Pietruczanis, KPP Węgrów</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/zlikwidowana-uprawa-konopi-w-wegrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne auto odnalezione w Węgrowie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/01/11/kolejne-auto-odnalezione-w-wegrowie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/01/11/kolejne-auto-odnalezione-w-wegrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kronika policyjna]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[skradzione auta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Węgrowscy policjanci odnaleźli skradzionego we Włoszech forda focus. To kolejny sukces węgrowskich funkcjonariuszy w walce z międzynarodową przestępczością. Ustalenie było możliwe dzięki bazie danych Systemu Informacji Schengen. To właśnie tam rejestrowane są wszelkie przedmioty utracone na terenie Unii Europejskiej. W piątek 8 stycznia węgrowscy kryminalni otrzymali informację, że jeden z samochodów zarejestrowanych w powiecie węgrowskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Węgrowscy policjanci odnaleźli skradzionego we Włoszech forda focus. To kolejny sukces węgrowskich funkcjonariuszy w walce z międzynarodową przestępczością. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ustalenie było możliwe dzięki bazie danych Systemu Informacji Schengen. To właśnie tam rejestrowane są wszelkie przedmioty utracone na terenie Unii Europejskiej.</p>
<p style="text-align: justify;">W piątek 8 stycznia węgrowscy kryminalni otrzymali informację, że jeden z samochodów zarejestrowanych w powiecie węgrowskim może być poszukiwany jako utracony na terenie Włoch. Policjanci natychmiast udali sie do obecnego właściciela gdzie stwierdzili, że zakupił on forda focusa ponad rok temu w jednym z warszawskich komisów samochodowych razem ze wszyskimi niezbędnymi dokumentami, zarejestrował go i do dnia sprawdzenia, niczego nie świadomy, poruszał się po polskich drogach.<span id="more-1290"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Policjanci zabezpieczyli auto. Trwają czynności wyjaśniające wszelkie okoliczności w sprawie.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Autor:  mł.asp. Tomasz Pietruczanis, KPP Węgrów</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/01/11/kolejne-auto-odnalezione-w-wegrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrzymany poszukiwany europejskim listem gończym</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/12/31/zatrzymany-poszukiwany-europejskim-listem-gonczym/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/12/31/zatrzymany-poszukiwany-europejskim-listem-gonczym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[kronika policyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Węgrowscy policjanci zatrzymali 25 &#8221; letniego mieszkańca pow. wołomińskiego poszukiwanego w krajach strefy Schengen Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymany został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Do zatrzymania doszło wczoraj (30 grudnia) kiedy to węgrowscy kryminalni, podczas wykonywania z zatrzymanym czynności procesowych, sprawdzili jego dane w Systemie Informacji Schengen – bazą danych na temat osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Węgrowscy policjanci zatrzymali 25 &#8221; letniego mieszkańca pow. wołomińskiego poszukiwanego w krajach strefy Schengen Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymany został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Do zatrzymania doszło wczoraj (30 grudnia) kiedy to węgrowscy kryminalni, podczas wykonywania z zatrzymanym czynności procesowych, sprawdzili jego dane w Systemie Informacji Schengen – bazą danych na temat osób i rzeczy poszukiwanych na terenie krajów strefy Schengen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mężczyzna figurował w niej jako poszukiwany w jednym z krajów Unii Europejskiej. Policjanci natychmiast zatrzymali poszukiwanego. Jeszcze dziś zostanie przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Autor :mł.asp. Tomasz Pietruczanis, KPP Węgrów, źródło: KWP Radom<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2009/12/31/zatrzymany-poszukiwany-europejskim-listem-gonczym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe ulice w Węgrowie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Ulice Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1,063 mln złotych, dofinansowanie z budżetu centralnego to ok. 506 tys. zł. Modernizacja dróg lokalnych w Węgrowie przyczyni się do usprawnienia komunikacji w subregionie ostrołęcko-siedleckim, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ulice Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1,063 mln złotych, dofinansowanie z budżetu centralnego to ok. 506 tys. zł.<br />
</strong><br />
Modernizacja dróg lokalnych w Węgrowie przyczyni się do usprawnienia komunikacji w subregionie ostrołęcko-siedleckim, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na  drodze – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.</p>
<p style="text-align: justify;">Wyremontowany odcinek ul. Broniewskiego ma długość 187 m, ul. Barbasiewicza – 238 m, ul. Kleeberga – 95 m. Drogi o łącznej długości przekraczającej 0,5 km uzyskały nawierzchnię z kostki betonowej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano 4 skrzyżowania, elektroenergetyczną linię napowietrzną NN wraz z przyłączami kolidującymi oraz zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.</p>
<p style="text-align: justify;">W 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę i modernizację tras lokalnych na Mazowszu przeznaczono 62,5 mln zł<span id="more-1242"></span> (w całym kraju 3 mld zł). Dzięki tym środkom, w województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych 28 projektów powiatowych oraz 48 projektów gminnych. Inwestycje obejmą łącznie 230 km.</p>
<p style="text-align: justify;">Do przyszłorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgłoszono 296 wniosków. Projekty opiewają łącznie na 848 km dróg o wartości ponad 314 mln zł. Dokumenty przejdą teraz ocenę formalną i merytoryczną. W 2010 roku w ramach programu na modernizację dróg na Mazowszu rząd przeznaczy 92,5 mln zł, czyli o 30 mln zł więcej, niż w 2009 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

