<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedlce &#187; Siedlce</title>
	<atom:link href="http://www.esiedlce.pl/category/siedlce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esiedlce.pl</link>
	<description>Siedlce Forum - Blog mieszkańców Siedlec, Informacje siedleckie.Strona Główna Informator miejski, ogłoszenia siedleckie, zycie towarzyskie w Siedlcach.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kontrowersji nie będzie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/27/kontrowersji-nie-bedzie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/27/kontrowersji-nie-bedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[dyskoteki]]></category>
		<category><![CDATA[dyskoteki po 23]]></category>
		<category><![CDATA[dyskoteki siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Kudelski]]></category>
		<category><![CDATA[zamykanie dyskotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Dyskoteki w Siedlcach nie będą zamykane po 23.00 (przynajmniej na razie), Rada Miasta Siedlce, odrzuciła na dzisiejszej sesji, kontrowersyjny projekt uchwały. Przypomnijmy, że kilka dni temu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pojawił się projekt ustawy nakazującej zamykanie „lokali dyskotekowych” po godzinie 23.00 oraz tak zwanych „ogródków gastronomicznych” o tej samej porze (które działają w okresie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dyskoteki w Siedlcach nie będą zamykane po 23.00 (przynajmniej na razie), Rada Miasta Siedlce, odrzuciła na dzisiejszej sesji, kontrowersyjny projekt uchwały.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Przypomnijmy, że kilka dni temu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pojawił się projekt ustawy nakazującej zamykanie „lokali dyskotekowych” po godzinie 23.00 oraz tak zwanych „ogródków gastronomicznych” o tej samej porze (które działają w okresie od kwietnia do października).</p>
<p style="text-align: justify;">Tytuł projektu uchwały miał brzmienie : <em>W sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania dyskotek oraz ogródków gastronomicznych na terenie Miasta Siedlce.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>§ 1 projektu Uchwały otrzymuje brzmienie:<br />
1. Dyskoteki na terenie Miasta Siedlce mogą być czynne od godziny 6.00, nie dłużej niż do godziny 23.00.<br />
2. W okresie od kwietnia do października zorganizowane na wolnym powietrzu tzw. „ogródki gastronomiczne” mogą funkcjonować od godziny 6.00 do godziny 23.00.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>W uzasadnieniu można było przeczytać: Wprowadzenie przepisu o ustaleniu godzin otwierania i zamykania dyskotek oraz tzw. „ogródków gastronomicznych” na terenie Miasta Siedlce jest spowodowane zakłócaniem ciszy nocnej przez opuszczających dyskoteki oraz ogródki gastronomiczne zorganizowane na świeżym powietrzu. Na ulicach kontynuowane są zabawy, wszczynane awantury, słychać głośną muzykę wydobywająca się z radioodbiorników samochodowych, głośne śpiewy, zanieczyszczane jest też otoczenie . Powoduje to liczne interwencje i skargi okolicznych mieszkańców. Służby porządkowe pomimo szczególnego monitorowania tych miejsc nie są w stanie w pełni zapewnić porządku i bezpieczeństwa<br />
mieszkańcom.<br />
</em><br />
Jak widać Radni poszli po rozum do głowy i nie chcieli głosować nad wprowadzeniem go w życie. Prezydent Wojciech Kudelski (pomysłodawca uchwały) dodał, że uchwała miała być prowokacją z jego strony, aby skłonić Radnych, a także całe Miasto do dyskusji na temat bezpieczeństwa w Siedlcach oraz chuligaństwa. No cóż, dyskusje na pewno były, aczkolwiek niezbyt pochlebne Prezydentowi. Z drugiej strony, jak to mawiają&#8230; nie ważne jak się mówi..byle się mówiło&#8230;</p>
<p>Przy okazji  komendant policji, Marek Fałdowski, przedstawił Radzie Miasta Siedlce założenia programu &#8222;<strong>ZERO TOLERANCJI dla chuligaństwa oraz wandalizmu w Mieście</strong>&#8222;, wedle, którego w mieście, szczególnie w godzinach wieczornych, w pobliżu pubów, klubów i dyskotek pojawi się więcej patroli policyjnych umundurowanych oraz po cywilnemu, będą także psy tropiące narkotyki, patrole piesze i drogowe kontrolujące pijanych kierowców i tych będących pod wpływem odurzenia narkotykowego. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/27/kontrowersji-nie-bedzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyskoteki po godzinie 23.00 będą zamykane?</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/24/dyskoteki-po-godzinie-23-00-beda-zamykane/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/24/dyskoteki-po-godzinie-23-00-beda-zamykane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[dyskoteki po 23]]></category>
		<category><![CDATA[dyskoteki siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[zamknięcie dyskotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Uchwałą o treści: W sprawie ustalenia godzin zamknięcia lokali dyskotekowych na terenie Miasta Siedlce ma zając się Rada Miasta Siedlce w najbliższy piątek. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (tutaj) pojawił się projekt ustawy nakazującej zamykanie &#8222;lokali dyskotekowych&#8221; po godzinie 23.00 oraz tak zwanych &#8222;ogródków gastronomicznych&#8221; o tej samej porze (które działają w okresie od kwietnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Uchwałą o treści: W sprawie ustalenia godzin zamknięcia lokali dyskotekowych na terenie Miasta Siedlce ma zając się Rada Miasta Siedlce w najbliższy piątek.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (<a href="http://www.bip.siedlce.pl/public/get_file.php?id=184990" target="_blank">tutaj</a>) pojawił się projekt ustawy nakazującej zamykanie &#8222;lokali dyskotekowych&#8221; po godzinie 23.00 oraz tak zwanych &#8222;ogródków gastronomicznych&#8221; o tej samej porze (które działają w okresie od kwietnia do października).</p>
<p><em>Tytuł projektu uchwały otrzymuje brzmienie : w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania dyskotek oraz ogródków gastronomicznych na terenie Miasta Siedlce</em></p>
<p><em>§ 1 projektu Uchwały otrzymuje brzmienie:<br />
1.	<strong>Dyskoteki na terenie Miasta Siedlce mogą być czynne  od godziny 6.00, nie dłużej niż do godziny 23.00</strong>.<br />
2.	W okresie od kwietnia do października zorganizowane na wolnym powietrzu tzw. „ogródki gastronomiczne” mogą funkcjonować od godziny 6.00 do godziny 23.00.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">W uzasadnieniu czytamy:<em> Wprowadzenie przepisu o  ustaleniu godzin otwierania i zamykania  dyskotek oraz tzw. „ogródków gastronomicznych” na terenie Miasta Siedlce jest spowodowane zakłócaniem ciszy nocnej przez opuszczających  dyskoteki  oraz ogródki gastronomiczne zorganizowane na świeżym powietrzu. Na ulicach kontynuowane są zabawy, wszczynane  awantury, słychać głośną muzykę wydobywająca się z radioodbiorników samochodowych, głośne śpiewy, zanieczyszczane jest też otoczenie . Powoduje to liczne interwencje i skargi okolicznych mieszkańców. Służby porządkowe pomimo szczególnego monitorowania tych miejsc nie są w stanie w pełni zapewnić porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Czy Rada Miasta podejmie tak restrykcyjną ustawę? Tego dowiemy się już w piątek.</p>
<p style="text-align: justify;">Nasz komentarz: Uzasadnienie do uchwały jest mocno naciągane, nie wyobrażamy sobie jak zamknięcie lokali głównie znajdujących się przy ulicy Sienkiewicza wpłynie na całe miasto. Trzeba wziąć pod uwagę, że w Siedlcach studiuje kilkanaście tysięcy studentów. Na pewno część życia nocnego przeniesie się do prywatnych domów, część do akademików, część poza miasto. Co może skutkować większą ilością młodych (pewno nawet będących pod wpływem) kierowców wracających z imprez odbywających się poza miastem&#8230;czym to grozi? Chyba nie musimy pisać&#8230; Kto weźmie za to odpowiedzialność? Tego nie wiemy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia formalna, czym jest ów &#8222;lokal dyskotekowy&#8221; wedle definicji?  Pubem z salą taneczną? Barem z muzyką na żywo? Miejmy nadzieję, że Rada Miasta jednak odrzuci tę uchwałę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/24/dyskoteki-po-godzinie-23-00-beda-zamykane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umiłowany Kraj czyli Pierwszomajówka</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/19/umilowany-kraj-czyli-pierwszomajowka/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/19/umilowany-kraj-czyli-pierwszomajowka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[koncerty]]></category>
		<category><![CDATA[imprezy siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[kultura siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwszomajówka]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Orchidea]]></category>
		<category><![CDATA[Umiłowany Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[UMIŁOWANY KRAJ czyli PIERWSZOMAJÓWKA Spektakl w formie zbudowanej na konstrukcji wszechobecnej w czasach PRL akademii &#8222;ku czci&#8221;, masówek i zebrań aktywu ze wszystkimi charakterystycznymi elementami: pieśni masowe, przemówienia, paradne marsze, entuzjazm zorganizowany, mównica, paprotki, orkiestra dęta, taniec ludowo-robociarski itd&#8230; Materiały dotyczące wczesnego PRL &#8211; czasu odbudowy, budowy i co najważniejsze młodości tego powojennego pokolenia, jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UMIŁOWANY KRAJ  czyli  PIERWSZOMAJÓWKA </strong></p>
<p><img alt="" src="/zdjecia/pierwszomajowka.jpg" title="Pierwszomajówka, Siedlce" class="alignnone" width="500" height="706" /></p>
<p>Spektakl w formie zbudowanej na konstrukcji wszechobecnej w czasach PRL akademii &#8222;ku czci&#8221;, masówek i zebrań aktywu ze wszystkimi charakterystycznymi elementami: pieśni masowe, przemówienia, paradne marsze, entuzjazm zorganizowany, mównica, paprotki, orkiestra dęta, taniec ludowo-robociarski itd&#8230;</p>
<p>Materiały dotyczące wczesnego PRL &#8211; czasu odbudowy, budowy i co najważniejsze młodości tego powojennego pokolenia, jego awansu, ale i budzących się aspiracji i z coraz większym bólem &#8211; samoświadomości.</p>
<p>Spektakl jest również próbą odczytania nie tylko na potrzeby pastiszowania i przedrzeźniania, wyśmiewania, ale i opowiedzenia ich rzeczywistej treści. Treści zawartej w formie, która jako zestarzała i przynależna do niedobrej epoki często te treści przesłaniała.</p>
<p><strong>Gdzie</strong>: Sala &#8222;Orchidea&#8221;, ul. Garwolińska 103<span id="more-2139"></span><br />
<strong>Kiedy</strong>: 27 sierpnia 2010 godz 18.30 (wiec), 19:00 (koncert)<br />
<strong>Bilety</strong>: wstęp wolny</p>
<p><img alt="" src="/zdjecia/slownik.jpg" title="Słownik wyrazów juz obcych" class="alignnone" width="471" height="688" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/19/umilowany-kraj-czyli-pierwszomajowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Zlot Pojazdów Zabytkowych &#8211; Mrowisko 2010</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/11/i-zlot-pojazdow-zabytkowych-mrowisko-2010/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/11/i-zlot-pojazdow-zabytkowych-mrowisko-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Mrowisko]]></category>
		<category><![CDATA[Zlot Pojazdów Zabytkowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[28go sierpnia na parkingu pod sklepem &#8222;Mrówka&#8221; przy ulicy Warszawskiej 133 odbędzie się I Zlot Pojazdów Zabytkowych &#8211; &#8222;Mrowisko 2010&#8243;. Organizatorzy przewidują przyjazd kilkudziesięciu ciekawych, zabytkowych aut i motocykli z okolic Siedlec i nie tylko. W programie imprezy jest między innymi przejazd kolumny pojazdów spod parkingu pod Mrówką do centrum miasta ulicą Warszawską i Piłsudskiego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>28go sierpnia na parkingu pod sklepem &#8222;Mrówka&#8221; przy ulicy Warszawskiej 133 odbędzie się I Zlot Pojazdów Zabytkowych &#8211; &#8222;Mrowisko 2010&#8243;.</strong></p>
<p><a href="http://www.esiedlce.pl/2010/08/28/mrowisko-2010-galeria/"><img class="alignnone" title="Mrowisko 2010, Zlot pojazdów zabytkowych Siedlce" src="/zdjecia/mrowisko10.jpg" alt="" width="500" height="707" /></a></p>
<p>Organizatorzy przewidują przyjazd kilkudziesięciu ciekawych, zabytkowych aut i motocykli z okolic Siedlec i nie tylko. W programie imprezy jest między innymi przejazd kolumny pojazdów spod parkingu pod Mrówką do centrum miasta ulicą Warszawską i Piłsudskiego.</p>
<p>Kontakt z organizatorami: Michał Szymani: tel. 604 559 883</p>
<h2><strong><a href="http://www.esiedlce.pl/2010/08/28/mrowisko-2010-galeria/">FOTOGALERIA Z IMPREZY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ</a></strong>.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/11/i-zlot-pojazdow-zabytkowych-mrowisko-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święto Wojska Polskiego</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/swieto-wojska-polskiego/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/swieto-wojska-polskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Uroczystości]]></category>
		<category><![CDATA[pomnik Józefa Piłsudskiego]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica Bitwy Warszawskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Święto Wojska Polskiego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[15go sierpnia odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, a także 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Program uroczystości: 15 sierpnia godz 17:30 &#8211; Złożenie wieńców na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach godz 18:00 Msza Święta w Kościele Garnizonowym godz 19:00 Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Rogowiec O godzinie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>15go sierpnia odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, a także 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Święto Wojska Polskiego" src="/zdjecia/swp.jpg" alt="" width="500" height="702" /></p>
<p style="text-align: justify;">Program uroczystości:</p>
<p style="text-align: justify;">15 sierpnia godz 17:30 &#8211; Złożenie wieńców na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach</p>
<p style="text-align: justify;">godz 18:00 Msza Święta w Kościele Garnizonowym</p>
<p style="text-align: justify;">godz 19:00 Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Rogowiec</p>
<p style="text-align: justify;">O godzinie 17tej zostanie podstawiony specjalny autobus dla uczestników uroczystości pod Skwerem Niepodległości.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/swieto-wojska-polskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pit Stop Renault w Siedlcach</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/01/pit-stop-renault-w-siedlcach/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/01/pit-stop-renault-w-siedlcach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Stop Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[PIT STOP RENAULT W SIEDLCACH Od 3 do 6 września będzie gościła w Siedlcach specjalna karawana samochodów sportowych marki Renault. W skład karawany wchodzi 8 najnowszych sportowych modeli marki, m.in. takich jak Laguna Coupe Monaco GP, Megane Coupe SL Robert Kubica, Clio Gordini czy Twingo Sport. Wszystkie samochody sportowe Renault będzie można zobaczyć 4 września [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PIT STOP RENAULT W SIEDLCACH</strong></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.rs.chroscicki.pl"><img class="alignnone" title="Pit Stop Renault Siedlce" src="/zdjecia/pitstoprenaultsiedlce.jpg" alt="" width="500" height="359" /></a><br />
<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Od 3 do 6 września będzie gościła w Siedlcach specjalna karawana samochodów sportowych marki Renault. W skład karawany wchodzi 8 najnowszych sportowych modeli marki, m.in. takich jak Laguna Coupe Monaco GP, Megane Coupe SL Robert Kubica, Clio Gordini czy Twingo Sport.</p>
<p style="text-align: justify;">Wszystkie samochody sportowe Renault będzie można zobaczyć 4 września (sobota) w miasteczku Renault Sport, które powstanie na placu im. Gen. Sikorskiego w Siedlcach. Tego dnia będzie także okazja do zdobycia plakatu Roberta Kubicy czy zrobienia sobie zdjęcia z jedynym polakiem w Formule 1 (stand). Nie zabraknie także niespodzianek dla najmłodszych.</p>
<p style="text-align: justify;">Natomiast Ci, którzy tego dnia nie będą mogli się pojawić na placu Sikorskiego, zapraszamy 5 i 6 września do naszej koncesji przy ulicy Brzeskiej 178 w Siedlcach na prezentacje karawany Renault Sport. Strona internetowa: <a href="http://www.rs.chroscicki.pl" target="_blank">www.rs.chroscicki.pl</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nasz serwis objął patronat medialny imprezy.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/01/pit-stop-renault-w-siedlcach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siedlce ad. 1965</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/27/siedlce-ad-1965/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/27/siedlce-ad-1965/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[dawne siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[filmy z Siedlec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawy film przedstawiający Siedlce, nagrany w 1965 znaleźliśmy na popularnym serwisie YouTube umieszczony przez użytkownika KorzenPolska. Na filmie można zobaczyć między innymi siedlecką kolej, centrum miasta, ulicę Kilińskiego, Katedrę, Jacka i inne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bardzo ciekawy film przedstawiający Siedlce, nagrany w 1965 znaleźliśmy na popularnym serwisie YouTube umieszczony przez użytkownika KorzenPolska.</strong></p>
<p><a href="http://www.esiedlce.pl/2010/07/27/siedlce-ad-1965/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Na filmie można zobaczyć między innymi siedlecką kolej, centrum miasta, ulicę Kilińskiego, Katedrę, Jacka i inne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/27/siedlce-ad-1965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letnie Akademia Kick-Boxingu</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/11/letnie-akademia-kick-boxingu/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/11/letnie-akademia-kick-boxingu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-Boxing]]></category>
		<category><![CDATA[sport siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Czas wolny spędzony w mieście nie musi kojarzyć się z nudą! Młodzieżowa Rada Miasta oraz Urząd Miasta Siedlce prezentują &#8222;Letnią Akademię Kick-Boxingu&#8221; pod patronatem Prezydenta Miasta. Zapraszamy mieszkańców Siedlec, chcących aktywnie spędzić wakacje, na bezpłatne treningi kickboxingu! Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17 w fitness clubie Atletic przy ul. Mieszka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Czas wolny spędzony w mieście nie musi kojarzyć się z nudą! Młodzieżowa Rada Miasta oraz Urząd Miasta Siedlce prezentują &#8222;Letnią Akademię Kick-Boxingu&#8221; pod patronatem Prezydenta Miasta.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignnone" title="Letnia Akademia Kick-Boxingu" src="/zdjecia/akademia.jpg" alt="" width="500" height="625" /><br />
</strong><br />
Zapraszamy mieszkańców Siedlec, chcących aktywnie spędzić wakacje, na bezpłatne treningi kickboxingu!<br />
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17 w fitness clubie Atletic przy ul. Mieszka I.</p>
<p style="text-align: justify;">Treningi trwają 1,5 godziny, są przystosowywane do poziomu zaawansowania uczestników, więc każdy może spróbować swoich sił, włącznie z płcią piękną. To znakomita okazja na poprawę sprawności fizycznej i przyjemne spędzenie wolnego czasu. Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/11/letnie-akademia-kick-boxingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficjalne wyniki wyborów &#8211; Siedlce</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/oficjalne-wyniki-wyborow-siedlce-2/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/oficjalne-wyniki-wyborow-siedlce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[W Siedlcach Jarosław Kaczyński uzyskał 20124 głosów, co dało 54,64%, 16707 oddało swoje poparcie na Bronisława Komorowskiego, co dało 45,36%. Uprawnionych do głosowania było 60138 wyborców, głosowało w sumie 37262, co dało frekwencję na poziomie 61,91% (w pierwszej turze 61,64%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W Siedlcach Jarosław Kaczyński uzyskał 20124 głosów, co dało 54,64%, 16707 oddało swoje poparcie na Bronisława Komorowskiego, co dało 45,36%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Uprawnionych do głosowania było 60138 wyborców, głosowało w sumie 37262, co dało frekwencję na poziomie 61,91% (w pierwszej turze 61,64%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/oficjalne-wyniki-wyborow-siedlce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyborów powiat siedlecki</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/wyniki-wyborow-powiat-siedlecki/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/wyniki-wyborow-powiat-siedlecki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyborów Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[W powiecie siedleckim wedle oczekiwań, wybory zdecydowanie wygrał Jarosław Kaczyński uzyskując aż 76,82%. Najwięcej, bo aż 86,45% uprawionych poparło Jarosława Kaczyńskiego w gminie Paprotnia, w gminie Wiśniew 83,2%, gmina Zbuczyn 82,87%, gmina Mokobody 82,61%, gmina Domanice 82,38%, gmina Przesmyki 80,34%, gmina Skórzec 80,01%, gmina Wodynie 79,99%, gmina Mordy 75,99%, gmina Suchożebry 75,50%, gmina Korczew 69,35%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W powiecie siedleckim wedle oczekiwań, wybory zdecydowanie wygrał Jarosław Kaczyński uzyskując aż 76,82%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Najwięcej, bo aż 86,45% uprawionych poparło Jarosława Kaczyńskiego w gminie Paprotnia, w gminie Wiśniew 83,2%, gmina Zbuczyn 82,87%, gmina Mokobody 82,61%, gmina Domanice 82,38%, gmina Przesmyki 80,34%, gmina Skórzec 80,01%, gmina Wodynie 79,99%, gmina Mordy 75,99%, gmina Suchożebry 75,50%, gmina Korczew 69,35%, gmina Siedlce 68,77%, gmina Kotuń 67,94%.</p>
<p style="text-align: justify;">Frekwencja wyniosła 58,59%, głosowało 37402 uprawnionych spośród 63839.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/wyniki-wyborow-powiat-siedlecki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
