<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedlce &#187; Roboty drogowe</title>
	<atom:link href="http://www.esiedlce.pl/category/roboty-drogowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esiedlce.pl</link>
	<description>Siedlce Forum - Blog mieszkańców Siedlec, Informacje siedleckie.Strona Główna Informator miejski, ogłoszenia siedleckie, zycie towarzyskie w Siedlcach.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ulica Prusa zamknięta</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[remont prusa]]></category>
		<category><![CDATA[ulica prusa siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[zamknięte ulice siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, 30go sierpnia została zamknięta ulica Bolesława Prusa, remont potrwa aż do 1 grudnia 2010r. Zamknięta została również ulica Północna w związku z budową wewnętrznej obwodnicy. Remont jest wykonywany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniową, aż do Wiszniewskiego (na poziomie OSiRu). Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dzisiaj, 30go sierpnia została zamknięta ulica Bolesława Prusa, remont potrwa aż do 1 grudnia 2010r. Zamknięta została również ulica Północna w związku z budową wewnętrznej obwodnicy.<br />
</strong><br />
Remont jest wykonywany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniową, aż do Wiszniewskiego (na poziomie OSiRu).</p>
<p style="text-align: justify;">Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 597 605,80zł</p>
<p>Remont na mapie:<br />
<iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bia%C5%82ostocka,+Siedlce,+Mazowieckie,+Polska&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.00048e8dbe10cef98df7b&amp;ll=52.173524,22.285767&amp;spn=0.004606,0.010729&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć monitoringu miasta na jesieni</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[prusa]]></category>
		<category><![CDATA[przebudowy Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[remonty dróg]]></category>
		<category><![CDATA[remonty dróg Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[system monitoringu Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Rusza przetarg na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz budowę systemu monitoringu ulic w liniach rozgraniczających: Piłsudskiego, Berka Joselewicza, Orzeszkowej, 11go Listopada, k. Niedziałka, Katedralnej, Świrskiego, Pustej i Konarskiego. Według informacji o zamówieniu publicznym budowa ma się zakończyć do 15go października bieżącego roku, otwarcie ofert nastąpi już 20go sierpnia. Prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Rusza przetarg na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz budowę systemu monitoringu ulic w liniach rozgraniczających: Piłsudskiego, Berka Joselewicza, Orzeszkowej, 11go Listopada, k. Niedziałka, Katedralnej, Świrskiego, Pustej i Konarskiego.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Według informacji o zamówieniu publicznym budowa ma się zakończyć do 15go października bieżącego roku, otwarcie ofert nastąpi już 20go sierpnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy także remont drogi krajowej nr 63 w Siedlcach na odcinku ulicy Prusa od skrzyżowania z Wiśniową (szkoła nr. 11) do ulicy Wiszniewskiego (OSiR/Amfiteatr). Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 597 605,80zł</p>
<p style="text-align: justify;">Remont ulicy Prusa zakończy się prawdopodobnie dopiero pod koniec listopada. Tym samym przez cztery kolejne miesiące możemy się spodziewać dużych utrudnień w ruchu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wewnętrza obwodnica już 1 września 2011</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Polimex-Mostostal SA będzie wykonawcą II etapu Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce. Umowę w tej sprawie podpisali 28 czerwca w siedleckim Urzędzie Miasta wiceprezes Polimex-Mostostal Aleksander Jonek i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Koszt inwestycji to 24 273 tysiące zł. Obwodnica Wewnętrzna Miasta Siedlce podzielona została na trzy etapy. Etap drugi obejmuje odcinek od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Polimex-Mostostal SA będzie wykonawcą II etapu Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce. Umowę w tej sprawie podpisali 28 czerwca w siedleckim Urzędzie Miasta wiceprezes Polimex-Mostostal Aleksander Jonek  i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Koszt inwestycji to 24 273 tysiące zł.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Obwodnica Wewnętrzna Miasta Siedlce podzielona została na trzy etapy. Etap drugi obejmuje odcinek od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej i będzie liczył ponad 3 kilometry. Planowany termin zakończenia inwestycji do 1 września 2011 r.</p>
<p style="text-align: justify;">- Cieszę się, że siedlecka firma zwyciężyła w tym przetargu &#8211; powiedział prezydent Wojciech Kudelski. &#8211; Gwarantuje to solidne wykonawstwo, bo siedlczanie będą budować dla siedlczan i to, że pieniądze, które miejska wyda na to bardzo ważne zadanie pozostaną w naszym mieście.</p>
<p>Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica na mapie:<br />
<span id="more-1952"></span></p>
<p><iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.0004847f7fdb6b16dfd41&amp;ll=52.182984,22.271519&amp;spn=0.063152,0.085659&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Co ciekawe, oba wystartowały równolegle i oba mają być zakończone w tym samym terminie &#8211; tj, 14 miesięcy od daty zakończenia procedur przetargowych. Możemy więc liczyć na kompletną obwodnicę około czwartego kwartału 2011 roku.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniżej przedstawiamy poglądową mapę Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Obwodnica na odcinku od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącej trasy kolejowej, to znacznie zminimalizuje koszty zadania, bowiem tereny te zostały przejęte przez Miasto Siedlce od PKP za zaległe zobowiązania podatkowe. &#8211; Unikniemy znacznych kosztów wykupu gruntów, gdyż w zdecydowanej większości budujemy na własnym terenie &#8211; powiedział Wojciech Kudelski.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>źródło: UM Siedlce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 dodatkowych inwestycji</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[drogi powiat siedlecki]]></category>
		<category><![CDATA[drogi siedleckie]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje drogowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Drogi lokalne: 15 dodatkowych inwestycji na Mazowszu &#8211; zostanie zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010. Środki zaoszczędzone przez samorządy w ramach przetargów na 70 zakwalifikowanych w listopadzie dróg, przekazujemy na 15 kolejnych projektów z listy, która wcześniej przeszła weryfikację – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wnioski zostały wskazane przez komisję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Drogi lokalne: 15 dodatkowych inwestycji na Mazowszu &#8211; zostanie zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Środki zaoszczędzone przez samorządy w ramach przetargów na 70 zakwalifikowanych w listopadzie dróg, przekazujemy na 15 kolejnych projektów z listy, która wcześniej przeszła weryfikację</em> – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wnioski zostały wskazane przez komisję działającą przy wojewodzie, a następnie zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.</p>
<p style="text-align: justify;">W grupie powiatów dofinansowane zostały dwa: mławski (przebudowa drogi powiatowej od Nowej Wsi do Kuklina) oraz ostrołęcki (przebudowa drogi powiatowej od Lasek do Wólki Seroczyńskiej).  Uzyskane oszczędności pozwoliły także zwiększyć pulę przeznaczoną dla powiatu węgrowskiego – wyrównano dopłatę do uprzednio zatwierdzonej  przebudowy drogi z Kosowa Lackiego do Węgrowa. Wśród dofinansowanych trzynastu gmin znalazły się: Karniewo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Myszyniec, Goworowo, Stara Biała, Kowala, Klwów, Iłża, Sienno, Korczew, Mokobody, Wołomin.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogólna liczba zakwalifikowanych wniosków w województwie mazowieckim wynosi zatem 85 (31 projektów powiatowych, 54 gminych) na łączną kwotę 92 mln zł (48 mln zł na gminne i 44 mln zł na powiatowe). Całkowita liczba kilometrów przebudowanych, wyremontowanych lub zbudowanych dróg w tym roku w ramach Programu wyniesie w województwie mazowieckim ponad 319 km.</p>
<p style="text-align: justify;">Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego.</p>
<p style="text-align: justify;">W 2009 roku w ramach Programu w województwie mazowieckim zrealizowano 76 projektów (28 powiatowych i 48 gminnych). Inwestycje objęły łącznie 230 km dróg i dofinansowano je kwotą 62,5 mln zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W łosickim drogi przebudowane</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/w-losickim-drogi-przebudowane/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/w-losickim-drogi-przebudowane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[drogi w Łosicach]]></category>
		<category><![CDATA[powiat łosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Łocice]]></category>
		<category><![CDATA[łosice infrastruktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 2008-2011”. Zmodernizowany został odcinek ciągu drogowego łączącego gminy Platerów i Sarnaki. Ponadto w pierwszej z nich wyremontowano fragment trasy Platerów &#8211; Mężenin, ułatwiającej dojazd do drogi krajowej nr 19. Koszt drogi przechodzącej przez gminy Platerów i Sarnaki wyniósł ok. 4,1 mln zł, wydatki na przebudowę trasy nr 2043W na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 2008-2011”. Zmodernizowany został odcinek ciągu drogowego łączącego gminy Platerów i Sarnaki. Ponadto w pierwszej z nich wyremontowano fragment trasy Platerów &#8211; Mężenin, ułatwiającej dojazd do drogi krajowej nr 19.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Koszt drogi przechodzącej przez gminy Platerów i Sarnaki wyniósł ok. 4,1 mln zł, wydatki na przebudowę trasy nr 2043W na odcinku Platerów – Mężenin zamknęły się sumą ok. 3,2 mln zł – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. W ramach pierwszej inwestycji fragmenty dróg o łącznej długości ok. 6,5 km wyremontowano na odcinkach Kisilew – Lipno oraz Chlebczyn – Klimczyce. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło ok. 2mln zł. Prace remontowe podczas drugiego projektu przeprowadzono na odcinku ok. 2,8 km, w ramach NPPDL 2008 &#8211; 2011 przekazano ok. 1, 6 mln zł.</p>
<p style="text-align: justify;">W 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę i modernizację tras lokalnych na Mazowszu przeznaczono 92,5 mln. Drogi finansowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa &#8211; w wysokości do 50 proc. wartości inwestycji Dzięki tym środkom, w województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych 28 projektów powiatowych oraz 42 projektów gminnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/01/22/w-losickim-drogi-przebudowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe ulice w Węgrowie</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[węgrów]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Ulice Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1,063 mln złotych, dofinansowanie z budżetu centralnego to ok. 506 tys. zł. Modernizacja dróg lokalnych w Węgrowie przyczyni się do usprawnienia komunikacji w subregionie ostrołęcko-siedleckim, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ulice Barbasiewicza, Broniewskiego i Kleeberga zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 1,063 mln złotych, dofinansowanie z budżetu centralnego to ok. 506 tys. zł.<br />
</strong><br />
Modernizacja dróg lokalnych w Węgrowie przyczyni się do usprawnienia komunikacji w subregionie ostrołęcko-siedleckim, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na  drodze – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.</p>
<p style="text-align: justify;">Wyremontowany odcinek ul. Broniewskiego ma długość 187 m, ul. Barbasiewicza – 238 m, ul. Kleeberga – 95 m. Drogi o łącznej długości przekraczającej 0,5 km uzyskały nawierzchnię z kostki betonowej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano 4 skrzyżowania, elektroenergetyczną linię napowietrzną NN wraz z przyłączami kolidującymi oraz zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.</p>
<p style="text-align: justify;">W 2009 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na budowę i modernizację tras lokalnych na Mazowszu przeznaczono 62,5 mln zł<span id="more-1242"></span> (w całym kraju 3 mld zł). Dzięki tym środkom, w województwie mazowieckim, zostanie zrealizowanych 28 projektów powiatowych oraz 48 projektów gminnych. Inwestycje obejmą łącznie 230 km.</p>
<p style="text-align: justify;">Do przyszłorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgłoszono 296 wniosków. Projekty opiewają łącznie na 848 km dróg o wartości ponad 314 mln zł. Dokumenty przejdą teraz ocenę formalną i merytoryczną. W 2010 roku w ramach programu na modernizację dróg na Mazowszu rząd przeznaczy 92,5 mln zł, czyli o 30 mln zł więcej, niż w 2009 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2009/12/29/nowe-ulice-w-wegrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe fotoradary w Siedlcach niebawem!</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/04/29/nowe-fotoradary-w-siedlcach-niebawem/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/04/29/nowe-fotoradary-w-siedlcach-niebawem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[fotoradar siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[fotoradary]]></category>
		<category><![CDATA[radar siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[spis fotoradarów w siedlcach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym zaczęto montaż nowych fotoradarów w Siedlcach. Pierwszy z nich stanie na ulicy Składowej. Drugi na Pescantina. Dołączoną one do grona czterech fotoradarów działających w naszym mieście, miejmy nadzieję, że faktycznie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i nie będą służyły wyłącznie do reperowania dziury budżetowej miasta. Celować ustawienia ich w tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu dzisiejszym zaczęto montaż nowych fotoradarów w Siedlcach.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pierwszy z nich stanie na ulicy Składowej.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="nowe fotoradary Siedlce" src="http://www.esiedlce.pl/zdjecia/fotoradar1.jpg" alt="" width="500" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;">Drugi na<span id="more-560"></span> Pescantina.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="nowy fotoradar, Siedlce" src="http://www.esiedlce.pl/zdjecia/fotoradar2.jpg" alt="" width="500" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dołączoną one do grona czterech fotoradarów działających w naszym mieście, miejmy nadzieję, że faktycznie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i nie będą służyły wyłącznie do reperowania dziury budżetowej miasta. Celować ustawienia ich w tych miejscach wydaje się słuszna. Ulica Składowa to długa prosta z ograniczeniem do 50km/h na której kierowcy w większości wypadków jeżdżą i po 80-90km/h, radar ustawiony będzie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Grabianowską, na pewno ułatwi on wyjazd okolicznym mieszkańcom i zmniejszy w tym obszarze liczbę wypadków.</p>
<p style="text-align: justify;">Natomiast przy ulicy Pescantina znajduje się Szkoła Podstawowa nr. 8, nowa równa nawierzchnia sprzyja także rozwijaniu nadmiernych prędkości, ograniczenie do 40km/h w tym miejscu niewiele zmieniało, teraz to się zmieni.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniżej znajduje się mapka z lokalizacją wszystkich lokalnych fotoradarów:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.000468b6227d86fc5dd64&amp;ll=52.167931,22.27066&amp;spn=0.052644,0.085831&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2009/04/29/nowe-fotoradary-w-siedlcach-niebawem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie nowy most na Bugu</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/04/16/bedzie-nowy-most-na-bugu/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/04/16/bedzie-nowy-most-na-bugu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Małkinia]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[most na Bugu]]></category>
		<category><![CDATA[Nur]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrów Mazowiecka]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Jak poinformował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie już na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się budowa mostu na Bugu w Małkini. Inwestycja będzie kosztować 80 mln zł, z czego 85% to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu potrwa do października 2010 r. 15 kwietnia b.r. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jak poinformował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie już na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się budowa mostu na Bugu w Małkini. </strong></p>
<p>Inwestycja będzie kosztować 80 mln zł, z czego 85% to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu  potrwa do października 2010 r. 15 kwietnia b.r. Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Krzysztof Kondraciuk podpisał umowę z wykonawcą &#8211; konsorcjum firm &#8211; na realizację inwestycji &#8211; czytamy na stronie MZDW.pl</p>
<p>Most ten pozwoli na sprawniejszy dojazd z Siedlec do Ostrowi Mazowieckiej, wg map Google droga będzie krótsza o około 15km w porównaniu do obecnej prowadzącej przez most w okolicy miejscowości Nur.<span id="more-482"></span></p>
<p><iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=ostr%C3%B3w+mazowiecka&amp;daddr=52.593872,22.149811+to:Siedlce,+Polska&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;mra=dme&amp;mrcr=0&amp;mrsp=1&amp;sz=10&amp;via=1&amp;sll=52.510371,22.17453&amp;sspn=0.694554,1.183777&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.491143,22.038574&amp;spn=0.83618,1.373291&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2009/04/16/bedzie-nowy-most-na-bugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkania w sprawie budowy Autostrady A2</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2009/01/23/spotkania-w-sprawie-budowy-autostrady-a2/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2009/01/23/spotkania-w-sprawie-budowy-autostrady-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada a2]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada w siedlcach]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[W związku z licznymi protestami mieszkańców osiedla Sekuła, wsi Białki, wsi Dąbrówka Wyłazy i Żelków Kolonia, Inwestor zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Siedlce, gmin Wiśniew, Zbuczyn, Siedlce oraz Skórzec. Spotkania odbędą się: 3 lutego o godz. 16 w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach 4 lutego o godz. 16 w Zespole Oświatowym w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W związku z licznymi protestami mieszkańców osiedla Sekuła, wsi Białki, wsi Dąbrówka Wyłazy i Żelków Kolonia</strong>, Inwestor zdecydował o przeprowadzeniu dodatkowych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta Siedlce, gmin Wiśniew, Zbuczyn, Siedlce oraz Skórzec.</p>
<p><strong>Spotkania odbędą się:</strong></p>
<p><strong>3 lutego </strong> o godz. 16 w Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach<br />
<strong>4 lutego </strong> o godz. 16 w Zespole Oświatowym w Żelkowie -Kolonii<br />
<strong>5 lutego </strong> o godz. 17 w Urzędzie Miasta Siedlce</p>
<p style="text-align: justify;"><em>źródło: UM Siedlce</em></p>
]]></content:encoded>
