<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedlce &#187; budowy</title>
	<atom:link href="http://www.esiedlce.pl/category/budowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esiedlce.pl</link>
	<description>Siedlce Forum - Blog mieszkańców Siedlec, Informacje siedleckie.Strona Główna Informator miejski, ogłoszenia siedleckie, zycie towarzyskie w Siedlcach.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ulica Prusa zamknięta</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[remont prusa]]></category>
		<category><![CDATA[ulica prusa siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[zamknięte ulice siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, 30go sierpnia została zamknięta ulica Bolesława Prusa, remont potrwa aż do 1 grudnia 2010r. Zamknięta została również ulica Północna w związku z budową wewnętrznej obwodnicy. Remont jest wykonywany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniową, aż do Wiszniewskiego (na poziomie OSiRu). Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dzisiaj, 30go sierpnia została zamknięta ulica Bolesława Prusa, remont potrwa aż do 1 grudnia 2010r. Zamknięta została również ulica Północna w związku z budową wewnętrznej obwodnicy.<br />
</strong><br />
Remont jest wykonywany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniową, aż do Wiszniewskiego (na poziomie OSiRu).</p>
<p style="text-align: justify;">Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 597 605,80zł</p>
<p>Remont na mapie:<br />
<iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bia%C5%82ostocka,+Siedlce,+Mazowieckie,+Polska&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.00048e8dbe10cef98df7b&amp;ll=52.173524,22.285767&amp;spn=0.004606,0.010729&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/31/ulica-prusa-zamknieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć monitoringu miasta na jesieni</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[prusa]]></category>
		<category><![CDATA[przebudowy Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[remonty dróg]]></category>
		<category><![CDATA[remonty dróg Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[system monitoringu Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Rusza przetarg na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz budowę systemu monitoringu ulic w liniach rozgraniczających: Piłsudskiego, Berka Joselewicza, Orzeszkowej, 11go Listopada, k. Niedziałka, Katedralnej, Świrskiego, Pustej i Konarskiego. Według informacji o zamówieniu publicznym budowa ma się zakończyć do 15go października bieżącego roku, otwarcie ofert nastąpi już 20go sierpnia. Prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Rusza przetarg na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej oraz budowę systemu monitoringu ulic w liniach rozgraniczających: Piłsudskiego, Berka Joselewicza, Orzeszkowej, 11go Listopada, k. Niedziałka, Katedralnej, Świrskiego, Pustej i Konarskiego.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Według informacji o zamówieniu publicznym budowa ma się zakończyć do 15go października bieżącego roku, otwarcie ofert nastąpi już 20go sierpnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy także remont drogi krajowej nr 63 w Siedlcach na odcinku ulicy Prusa od skrzyżowania z Wiśniową (szkoła nr. 11) do ulicy Wiszniewskiego (OSiR/Amfiteatr). Drogę przebuduje konsorcjum Regionalnych Dróg Podlaskich oraz Zakład Elektrotechniczny ZELTECH. Koszt przebudowy to 3 597 605,80zł</p>
<p style="text-align: justify;">Remont ulicy Prusa zakończy się prawdopodobnie dopiero pod koniec listopada. Tym samym przez cztery kolejne miesiące możemy się spodziewać dużych utrudnień w ruchu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/08/10/siec-monitoringu-miasta-na-jesieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco i OBI pod Siedlcami</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/18/tesco-i-obi-pod-siedlcami/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/18/tesco-i-obi-pod-siedlcami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Handlowe]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[OBI Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco Siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce można zauważyć, że niedługo powstanie centrum handlowe oraz logistyczne na terenach znajdujących się pomiędzy Grabianowem, Białkami a Ujrzanowem. Wedle naszych informacji na terenie przy obwodnicy Siedlec zostanie pobudowany hipermarket Tesco, market budowlany OBI oraz centrum logistyczne. Na mapie zaznaczyliśmy plan terenu przeznaczonego na cele budowy. Prawdopodobnie w przyszłym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce można zauważyć, że niedługo powstanie centrum handlowe oraz logistyczne na terenach znajdujących się pomiędzy Grabianowem, Białkami a Ujrzanowem.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wedle naszych informacji na terenie przy obwodnicy Siedlec zostanie pobudowany hipermarket Tesco, market budowlany OBI oraz centrum logistyczne.</p>
<p style="text-align: justify;">Na mapie zaznaczyliśmy plan terenu przeznaczonego na cele budowy. Prawdopodobnie w przyszłym roku ruszy budowa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="500" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Siedlce,+Mazowieckie,+Polska&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.00048bac77b0b3257a4c7&amp;ll=52.143339,22.296925&amp;spn=0.031604,0.04283&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/18/tesco-i-obi-pod-siedlcami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przetarg na siedlecki stadion we wrześniu</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/przetarg-na-siedlecki-stadion-we-wrzesniu/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/przetarg-na-siedlecki-stadion-we-wrzesniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Handlowe Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Handlowa Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[stadion siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Przetarg na sprzedaż byłego stadionu ogłoszony Dziennik &#8222;Rzeczpospolita&#8221; z 2 lipca opublikował ogłoszenie o przetargu na teren po byłym stadionie. Cena wywoławcza, nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego, Sportowej i Katedralnej o łącznej powierzchni 2,1265 ha, wynosi 30 mln zł. W przetargu zostanie sprzedany także 49/100 udziału Miasta Siedlce w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Przetarg na sprzedaż byłego stadionu ogłoszony</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dziennik &#8222;Rzeczpospolita&#8221; z 2 lipca opublikował ogłoszenie o przetargu na teren po byłym stadionie. Cena wywoławcza, nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego, Sportowej i Katedralnej o łącznej powierzchni 2,1265 ha, <strong>wynosi 30 mln zł.</strong> W przetargu zostanie sprzedany także 49/100 udziału Miasta Siedlce w zabudowanej nieruchomości, położonej w Siedlcach przy ul. Katedralnej, na której znajduje się budynek dawnego hotelu &#8222;POGOŃ&#8221;. Cena wywoławcza <strong>wynosi 2,2 mln z</strong>ł.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Przetarg odbędzie się 8 września.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Szczegółowe informacje <a href="www.bip.siedlce.pl/public/?id=53924" target="_blank">www.bip.siedlce.pl/public/?id=53924</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>źródło: UM Siedlce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/07/05/przetarg-na-siedlecki-stadion-we-wrzesniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wewnętrza obwodnica już 1 września 2011</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Polimex-Mostostal SA będzie wykonawcą II etapu Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce. Umowę w tej sprawie podpisali 28 czerwca w siedleckim Urzędzie Miasta wiceprezes Polimex-Mostostal Aleksander Jonek i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Koszt inwestycji to 24 273 tysiące zł. Obwodnica Wewnętrzna Miasta Siedlce podzielona została na trzy etapy. Etap drugi obejmuje odcinek od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Polimex-Mostostal SA będzie wykonawcą II etapu Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce. Umowę w tej sprawie podpisali 28 czerwca w siedleckim Urzędzie Miasta wiceprezes Polimex-Mostostal Aleksander Jonek  i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Koszt inwestycji to 24 273 tysiące zł.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Obwodnica Wewnętrzna Miasta Siedlce podzielona została na trzy etapy. Etap drugi obejmuje odcinek od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej i będzie liczył ponad 3 kilometry. Planowany termin zakończenia inwestycji do 1 września 2011 r.</p>
<p style="text-align: justify;">- Cieszę się, że siedlecka firma zwyciężyła w tym przetargu &#8211; powiedział prezydent Wojciech Kudelski. &#8211; Gwarantuje to solidne wykonawstwo, bo siedlczanie będą budować dla siedlczan i to, że pieniądze, które miejska wyda na to bardzo ważne zadanie pozostaną w naszym mieście.</p>
<p>Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica na mapie:<br />
<span id="more-1952"></span></p>
<p><iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.0004847f7fdb6b16dfd41&amp;ll=52.182984,22.271519&amp;spn=0.063152,0.085659&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Co ciekawe, oba wystartowały równolegle i oba mają być zakończone w tym samym terminie &#8211; tj, 14 miesięcy od daty zakończenia procedur przetargowych. Możemy więc liczyć na kompletną obwodnicę około czwartego kwartału 2011 roku.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniżej przedstawiamy poglądową mapę Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Obwodnica na odcinku od ulicy Sokołowskiej do Warszawskiej poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącej trasy kolejowej, to znacznie zminimalizuje koszty zadania, bowiem tereny te zostały przejęte przez Miasto Siedlce od PKP za zaległe zobowiązania podatkowe. &#8211; Unikniemy znacznych kosztów wykupu gruntów, gdyż w zdecydowanej większości budujemy na własnym terenie &#8211; powiedział Wojciech Kudelski.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>źródło: UM Siedlce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/06/28/wewnetrza-obwodnica-juz-1-wrzesnia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już wiemy kto prawdopodobnie zbuduje wewnętrzną obwodnicę Siedlec</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/06/07/juz-wiemy-kto-zbuduje-wewnetrzna-obwodnice-siedlec/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/06/07/juz-wiemy-kto-zbuduje-wewnetrzna-obwodnice-siedlec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[Obwodnica Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[obwodnica siedlecka]]></category>
		<category><![CDATA[Wewnętrzna Obwodnica Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Konsorcjum Regionalne Drogi Podlaskie oraz Polimex-Mostostal S.A. podzielą między siebie budowę dwóch odcinków wewnętrznej obwodnicy Siedlec, jeśli nie będzie protestów w tej sprawie. Za budowę I etapu (ulica Północna z Kazimierzowskiej do Sokołowskiej) Miasto zapłaci 18 408 733,85zł zamiast planowanych na ten cel 26 371 758,22zł. Zbuduje go konsorcjum, w którego skład wchodzą Regionalne Drogi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Konsorcjum Regionalne Drogi Podlaskie oraz Polimex-Mostostal S.A. podzielą między siebie budowę dwóch odcinków wewnętrznej obwodnicy Siedlec, jeśli nie będzie protestów w tej sprawie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Za budowę I etapu (ulica Północna z Kazimierzowskiej do Sokołowskiej) Miasto zapłaci <strong>18 408 733,85zł </strong>zamiast planowanych na ten cel 26 371 758,22zł. Zbuduje go konsorcjum, w którego skład wchodzą <strong>Regionalne Drogi Podlaskie, Aquarius sp.j, Siemiatyczne,  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin</strong>. Druga w kolejności była oferta Polimex-Mostostal S.A. &#8211; 19 343 962,98zł, trzecia Hydrogeo Polska S.A. 20 229 922,42zł, czwarta z kolei Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowskiego &#8211; Planeta  sp.z o.o. &#8211; 22 700 193,87zł</p>
<p style="text-align: justify;">Budowa II etapu to oszczędność ponad 12 milionów w stosunku do budżetu, który wynosił 36 987 186,24zł &#8211; odcinek obwodnicy biegnący karierem zbuduje <strong>Polimiex-Mostostal S.A</strong>. za <strong>24 656 387,47zł</strong>. Oferta Hydrogeo Polska S.A. to 25 676 378,47zł, Regionalnych Dróg Podlaskich: 27 297 440zł, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowskiego &#8211; Planeta sp.z o.o. &#8211; 32 951 105,90zł</p>
<p style="text-align: justify;">Termin realizacji obu etapów obwodnicy to 14 miesięcy.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.esiedlce.pl/2010/04/18/obwodnica-siedlec-ruszaja-przetargi/"><strong>Zobacz jak będzie wyglądała obwodnica na mapie</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/06/07/juz-wiemy-kto-zbuduje-wewnetrzna-obwodnice-siedlec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 dodatkowych inwestycji</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Roboty drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[drogi powiat siedlecki]]></category>
		<category><![CDATA[drogi siedleckie]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura drogowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje drogowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Drogi lokalne: 15 dodatkowych inwestycji na Mazowszu &#8211; zostanie zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010. Środki zaoszczędzone przez samorządy w ramach przetargów na 70 zakwalifikowanych w listopadzie dróg, przekazujemy na 15 kolejnych projektów z listy, która wcześniej przeszła weryfikację – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wnioski zostały wskazane przez komisję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Drogi lokalne: 15 dodatkowych inwestycji na Mazowszu &#8211; zostanie zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Środki zaoszczędzone przez samorządy w ramach przetargów na 70 zakwalifikowanych w listopadzie dróg, przekazujemy na 15 kolejnych projektów z listy, która wcześniej przeszła weryfikację</em> – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wnioski zostały wskazane przez komisję działającą przy wojewodzie, a następnie zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.</p>
<p style="text-align: justify;">W grupie powiatów dofinansowane zostały dwa: mławski (przebudowa drogi powiatowej od Nowej Wsi do Kuklina) oraz ostrołęcki (przebudowa drogi powiatowej od Lasek do Wólki Seroczyńskiej).  Uzyskane oszczędności pozwoliły także zwiększyć pulę przeznaczoną dla powiatu węgrowskiego – wyrównano dopłatę do uprzednio zatwierdzonej  przebudowy drogi z Kosowa Lackiego do Węgrowa. Wśród dofinansowanych trzynastu gmin znalazły się: Karniewo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Myszyniec, Goworowo, Stara Biała, Kowala, Klwów, Iłża, Sienno, Korczew, Mokobody, Wołomin.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogólna liczba zakwalifikowanych wniosków w województwie mazowieckim wynosi zatem 85 (31 projektów powiatowych, 54 gminych) na łączną kwotę 92 mln zł (48 mln zł na gminne i 44 mln zł na powiatowe). Całkowita liczba kilometrów przebudowanych, wyremontowanych lub zbudowanych dróg w tym roku w ramach Programu wyniesie w województwie mazowieckim ponad 319 km.</p>
<p style="text-align: justify;">Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego.</p>
<p style="text-align: justify;">W 2009 roku w ramach Programu w województwie mazowieckim zrealizowano 76 projektów (28 powiatowych i 48 gminnych). Inwestycje objęły łącznie 230 km dróg i dofinansowano je kwotą 62,5 mln zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/05/19/15-dodatkowych-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powstanie kompleks handlowy przy ulicy Sokołowskiej</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/04/22/powstanie-kompleks-handlowy-przy-ulicy-sokolowskiej/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/04/22/powstanie-kompleks-handlowy-przy-ulicy-sokolowskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[Budrem]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Handlowa Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[kaufland siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[lidl siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi serwis infoinwest.pl, przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Żytniej powstanie kompleks handlowy o łącznej powierzchni 5000m2. Spółka Budrem przygotowuje się do realizacji zespołu budynków handlowo- usługowych. Według wstępnych założeń na działce powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni ok. 5000m² (jeden o powierzchni ok. 3900m², drugi o pow. ok. 1100m²), parking oraz droga dojazdowa. Obecnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Jak donosi serwis infoinwest.pl, przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Żytniej powstanie kompleks handlowy o łącznej powierzchni 5000m2.<br />
</strong><br />
<em>Spółka Budrem przygotowuje się do realizacji zespołu budynków handlowo- usługowych. Według wstępnych założeń na działce powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni ok. 5000m² (jeden o powierzchni ok. 3900m², drugi o pow. ok. 1100m²), parking oraz droga dojazdowa. Obecnie trwa proces przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.• Powierzchnie: użytkowa:5000m²; • FINANSOWANIE: prywatne </em> &#8211; czytamy na stronie.</p>
<p style="text-align: justify;">Termin rozpoczęcia budowy planowany jest już na maj 2010. Co to będzie? Przypuszczamy, że Lidl lub Kaufland.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/04/22/powstanie-kompleks-handlowy-przy-ulicy-sokolowskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obwodnica Siedlec, ruszają przetargi</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/04/18/obwodnica-siedlec-ruszaja-przetargi/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/04/18/obwodnica-siedlec-ruszaja-przetargi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Obwodnica Siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[Wewnętrzna Obwodnica Miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Miasta Siedlce ogłosił dwa przetargi na budowę tak zwanej &#8222;Wewnętrznej Obwodnicy Miasta&#8221;. Co ciekawe, oba wystartowały równolegle i oba mają być zakończone w tym samym terminie &#8211; tj, 14 miesięcy od daty zakończenia procedur przetargowych. Możemy więc liczyć na kompletną obwodnicę około czwartego kwartału 2011 roku. Poniżej przedstawiamy poglądową mapę Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Urząd Miasta Siedlce ogłosił dwa przetargi na budowę tak zwanej &#8222;Wewnętrznej Obwodnicy Miasta&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Co ciekawe, oba wystartowały równolegle i oba mają być zakończone w tym samym terminie &#8211; tj, 14 miesięcy od daty zakończenia procedur przetargowych. Możemy więc liczyć na kompletną obwodnicę około czwartego kwartału 2011 roku.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniżej przedstawiamy poglądową mapę Wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;msa=0&amp;msid=103985138223436506814.0004847f7fdb6b16dfd41&amp;ll=52.182984,22.271519&amp;spn=0.063152,0.085659&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esiedlce.pl/2010/04/18/obwodnica-siedlec-ruszaja-przetargi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM ogłosiła przetarg na dokumentację Aquaparku</title>
		<link>http://www.esiedlce.pl/2010/02/10/arm-oglosila-przetarg-na-dokumentacje-aquaparku/</link>
		<comments>http://www.esiedlce.pl/2010/02/10/arm-oglosila-przetarg-na-dokumentacje-aquaparku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aquapark]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[agencja rozwoju miasta siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[aquapark siedlce]]></category>
		<category><![CDATA[basen siedlce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esiedlce.pl/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym (10.02) Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku. W dokumencie czytamy, że w kompleksie powinny się znaleźć między innymi: - basen pływacki o wymiarach 25 x 20m z 8 torami, głębokość od 130 do 200cm wraz z systemem pomiaru czasu i osprzętem wymaganym do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu dzisiejszym (10.02) Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignnone" title="fot. mmlublin.pl" src="/zdjecia/aquapark.jpg" alt="" width="500" height="375" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">W dokumencie czytamy, że w kompleksie powinny się znaleźć między innymi:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>basen pływacki o wymiarach 25 x 20m</strong> z 8 torami, głębokość od 130 do 200cm wraz z systemem pomiaru czasu i osprzętem wymaganym do uzyskania homologacji Polskiego Związku Pływackiego uprawniającego do organizacji zawodów pływackich na różnym szczeblu oraz widownią na min. 200 miejsc</p>
